1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知学院大学 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 1 | ||||||
東海学園大学 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 11 | 16 | 1 |
愛知学院大学 | 東海学園大学 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
十河佑輝 萩原信成 白木琢也 松本拓巳 | 投手 | 山口義生 木原大地 南出晴哉 野元大地 古田駆 | ||||||||||
伊藤魁 湯川修磨 三浦拓巳 | 捕手 | 村上滉一 | ||||||||||
西平大樹 | 本塁打 | 名古路凌 吉田悠真 | ||||||||||
辰己大輝 | 三塁打 | |||||||||||
長沼永将 萩原信成 井本善貴 | 二塁打 | 三村政喜 | ||||||||||
暴投 | ||||||||||||
ボーク | ||||||||||||
捕逸 | ||||||||||||
投手失策 | ||||||||||||
併殺 |