1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名城大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | ||||||
東海学園大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
名城大学 | 東海学園大学 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
池戸昇太 宮津聖矢 栗林良吏 | 投手 | 高木飛翔 浜口カズ | ||||||||||
市川真悟 | 捕手 | 村上滉一 | ||||||||||
大川陽大 | 本塁打 | |||||||||||
三塁打 | ||||||||||||
堀井大輝 | 二塁打 | |||||||||||
暴投 | ||||||||||||
ボーク | ||||||||||||
捕逸 | ||||||||||||
投手失策 | ||||||||||||
併殺 |