平成26年度 愛知大学野球 春季リーグ戦 1部リーグ 打撃成績

・ランキングは規定打席に達していない選手も掲載されます。
・規定打席は試合数×3.1です。
・「試合結果」ページで試合数をご確認ください。

NO 打者 大学名 試合数 打席数 打数 打率 安打数 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 得点 四球 死球 三振 犠打 犠飛 出塁率 長打率 失策
1 今井史也 愛院大 8 2 1 1.000 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1.000 1.000 0
2 山口賢慎 名城大 1 2 2 .500 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 1
3 佐藤大樹 中部大 2 2 2 .500 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 .500 .500 0
4 村上晋哉 中部大 2 3 2 .500 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .667 .500 0
5 林佑弥 愛院大 11 39 37 .459 17 3 1 3 9 0 7 0 1 4 1 0 .474 1.027 0
6 纐纈隼基 愛院大 2 9 9 .444 4 1 0 0 3 0 1 0 0 1 0 0 .444 .667 0
7 本田勇大 日福大 13 52 42 .405 17 3 3 0 7 2 11 8 1 5 1 0 .510 .762 0
8 崔川貴之 名城大 4 5 5 .400 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 .400 .400 0
9 野田賢志 名城大 12 58 40 .400 16 3 1 0 6 2 10 14 0 4 3 1 .545 .625 4
10 吉浦大樹 名城大 12 58 38 .395 15 1 2 0 6 0 8 12 0 4 8 0 .540 .605 0
11 安藤優作 愛知大 12 54 45 .378 17 4 1 0 11 1 4 9 0 5 0 0 .481 .622 1
12 源田壮亮 愛院大 12 58 46 .370 17 2 1 0 8 7 14 7 0 2 4 1 .444 .522 3
13 近藤弘基 名城大 12 57 44 .364 16 2 0 1 10 3 8 8 2 7 2 1 .473 .545 0
14 辻直樹 愛院大 7 15 11 .364 4 0 0 0 5 1 1 2 0 4 1 1 .429 .364 0
15 南部護 日福大 13 62 53 .358 19 4 0 0 7 3 2 4 1 5 3 1 .407 .509 1
16 泉地泰助 愛院大 12 58 47 .340 16 4 0 0 13 1 9 10 0 10 1 0 .456 .511 0
17 宮野峻 愛院大 2 5 3 .333 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 .600 .333 0
18 中馬晃瑠 日福大 14 60 54 .333 18 3 1 0 4 3 9 5 0 8 1 0 .390 .500 2
19 間瀬翔 中部大 4 4 3 .333 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .500 .333 0
20 犬飼享多 名城大 12 56 52 .327 17 6 1 0 11 0 5 3 0 8 0 1 .357 .615 2
21 奥村泰規 中部大 13 56 49 .327 16 1 0 0 3 0 8 6 0 7 1 0 .400 .367 1
22 長江大樹 愛知大 9 37 31 .323 10 1 0 0 8 0 5 2 2 2 2 0 .400 .387 0
23 松井聖 中部大 10 29 25 .320 8 4 1 0 4 1 3 4 0 2 0 0 .414 .760 0
24 梶田篤央 中部大 8 20 16 .313 5 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3 0 .353 .500 2
25 稲吉和也 愛院大 12 43 29 .310 9 1 0 1 6 0 7 10 0 6 3 1 .475 .517 1
26 倉地茂雄 愛知大 12 58 49 .306 15 2 1 0 3 7 9 7 1 3 1 0 .404 .449 0
27 臼井凌海 中京大 6 13 10 .300 3 1 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 .417 .500 2
28 落合亮 日福大 11 29 27 .296 8 1 1 0 2 1 5 1 0 4 1 0 .321 .481 0
29 神鳥猛流 中部大 13 56 49 .286 14 3 0 1 5 1 5 7 0 2 0 0 .375 .490 1
30 佐々木将貴 愛院大 5 7 7 .286 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .286 .571 0
31 村田遼太郎 中京大 12 38 28 .286 8 1 0 0 1 3 4 7 0 4 4 0 .429 .357 5
32 大野晋平 中京大 13 53 40 .275 11 4 0 1 2 0 6 7 2 9 4 0 .408 .575 2
33 豊田雄大 愛院大 12 47 33 .273 9 0 0 0 4 3 10 6 1 4 7 0 .400 .273 4
34 長井将史 日福大 14 64 56 .268 15 2 1 0 5 3 6 7 0 11 1 0 .349 .393 2
35 細川勝平 中部大 11 35 23 .261 6 2 0 0 3 1 6 9 1 4 2 0 .485 .435 2
36 植村昂介 愛院大 12 50 43 .256 11 2 0 0 8 0 4 5 0 6 1 1 .327 .349 1
37 川本毅 中京大 13 61 39 .256 10 2 4 0 8 8 6 18 2 4 2 0 .508 .667 1
38 白石達之介 中部大 11 48 39 .256 10 2 0 0 4 2 4 8 0 4 1 0 .383 .359 0
39 中原良照 日福大 14 61 47 .255 12 0 0 0 3 1 3 5 1 6 8 0 .340 .255 0
40 小川勇磨 愛知大 12 38 32 .250 8 2 0 0 3 0 0 5 0 4 1 0 .351 .375 0
41 福田理孔 中京大 2 4 4 .250 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .250 .250 0
42 福澤隼 愛知大 4 5 4 .250 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .400 .250 0
43 今津想太郎 中京大 10 32 28 .250 7 1 0 0 0 0 3 4 0 1 0 0 .344 .321 7
44 岩田太呂 愛知大 12 57 44 .250 11 1 0 0 7 1 7 6 2 4 3 2 .352 .295 0
45 土田昂平 中部大 8 32 28 .250 7 0 0 0 1 1 3 1 1 5 2 0 .300 .250 0
46 山崎健郎 中部大 12 45 37 .243 9 2 1 0 6 1 7 3 2 4 2 1 .326 .432 0
47 菅雄毅 日福大 10 29 25 .240 6 1 0 0 7 2 3 4 0 2 0 0 .345 .320 2
48 高橋魁人 愛院大 9 28 21 .238 5 0 2 0 5 0 2 4 1 4 2 0 .385 .524 0
49 伊藤豪啓 中部大 10 26 21 .238 5 0 0 0 2 1 1 3 0 2 2 0 .333 .238 0
50 山村峻司 中部大 11 24 21 .238 5 0 0 0 1 0 1 3 0 1 0 0 .333 .238 2
51 北村渉 中京大 12 44 38 .237 9 0 0 1 5 0 2 4 1 6 0 1 .318 .342 1
52 濱口陽平 中京大 13 59 51 .235 12 0 0 1 5 2 11 5 2 10 1 0 .328 .314 0
53 小塚堅斗 名城大 12 44 35 .229 8 2 0 0 6 0 3 4 1 3 1 3 .302 .343 2
54 太田悠斗 愛知大 9 36 27 .222 6 2 1 1 4 0 3 9 0 6 0 0 .417 .630 1
55 後藤健太 愛知大 3 11 9 .222 2 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0 .300 .222 0
56 小林大騎 日福大 7 13 9 .222 2 0 0 0 1 1 2 4 0 4 0 0 .462 .222 0
57 北野力 中京大 12 40 36 .222 8 1 0 1 7 2 3 2 0 4 1 1 .256 .389 1
58 水谷博哉 愛院大 12 46 41 .220 9 1 1 0 1 0 5 2 1 6 2 0 .273 .341 1
59 栗岡良典 中京大 9 28 23 .217 5 0 1 0 2 0 1 2 1 2 2 0 .308 .348 0
60 宇榮原晃 中部大 10 32 23 .217 5 0 0 0 2 0 0 6 0 4 3 0 .379 .217 0
61 西條圭祐 中部大 7 17 14 .214 3 0 0 0 1 0 1 2 0 1 1 0 .313 .214 1
62 鈴木恵登 愛院大 11 52 42 .214 9 1 0 0 6 3 8 2 3 4 5 0 .298 .262 2
63 竹中周平 愛知大 9 29 19 .211 4 2 1 0 2 1 3 7 0 2 3 0 .423 .579 0
64 嶋谷衛人 愛知大 12 60 53 .208 11 1 1 0 1 2 8 6 0 5 1 0 .288 .302 6
65 寺村裕弥 名城大 10 38 34 .206 7 4 0 0 5 0 5 3 1 11 0 0 .289 .441 3
66 森鷹也 中部大 6 16 15 .200 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .188 .200 0
67 鈴木孝幸 中京大 11 41 31 .194 6 1 0 0 6 0 1 9 0 7 0 1 .366 .258 0
68 細川太希 中部大 11 23 21 .190 4 1 0 0 3 1 3 0 1 5 0 1 .217 .286 0
69 家現恵介 日福大 8 21 17 .176 3 1 0 0 0 1 3 3 1 2 0 0 .333 .294 0
70 高森啓之 愛知大 9 21 18 .167 3 0 0 1 1 0 2 1 1 5 1 0 .250 .389 3
71 上野友義 名城大 4 6 6 .167 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 .167 0
72 東泰斗 愛知大 2 6 6 .167 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .167 .167 0
73 坪井大和 名城大 11 34 30 .167 5 1 0 0 1 1 6 3 0 8 1 0 .242 .233 0
74 竹内薫平 中京大 2 7 6 .167 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 .143 .167 0
75 永坂勇人 日福大 7 7 6 .167 1 1 0 0 3 0 0 1 0 2 0 0 .286 .500 0
76 熊崎健太 日福大 14 63 44 .159 7 0 0 0 7 3 6 10 1 7 8 0 .327 .159 2
77 高木祥宏 名城大 10 24 19 .158 3 0 0 0 1 0 1 3 1 1 1 0 .304 .158 0
78 冨田将希 名城大 12 41 32 .156 5 1 0 0 5 2 8 8 0 3 1 0 .325 .219 2
79 森井良俊 日福大 12 45 34 .147 5 1 0 0 2 9 4 8 1 3 1 1 .318 .206 1
80 大山憲介 愛知大 8 16 14 .143 2 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 .250 .143 0
81 岡鼻裕二 日福大 7 23 21 .143 3 0 0 0 1 1 0 2 0 10 0 0 .217 .143 0
82 安田晃大 中部大 3 9 8 .125 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 .222 .125 1
83 川嶋大二郎 中部大 5 10 8 .125 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 1 .200 .125 0
84 鈴木陽介 中部大 7 10 8 .125 1 0 0 1 3 0 3 1 0 1 1 0 .222 .625 0
85 飯田達也 中京大 13 50 44 .114 5 0 0 2 3 0 3 3 0 12 3 0 .170 .295 1
86 杉本力也 名城大 7 9 9 .111 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .111 .333 0
87 長谷川裕記 名城大 5 12 9 .111 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 .200 .111 0
88 土方健人 愛知大 10 23 20 .100 2 0 0 0 0 0 0 2 0 4 1 0 .182 .100 1
89 高木俊希 愛院大 10 13 10 .100 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 .182 .100 0
90 仁枝俊輔 愛知大 8 21 20 .100 2 0 0 0 0 0 3 1 0 5 0 0 .143 .100 1
91 岡田脩作 名城大 5 11 11 .091 1 1 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 .091 .273 1
92 丸井陸 中京大 4 21 16 .063 1 0 0 0 0 1 2 4 0 3 1 0 .250 .063 0
93 山本小鉄 中部大 2 2 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 0
94 鶴見健太 中部大 2 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
95 佐々木陽平 日福大 2 2 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .500 .000 0
96 村田勇介 名城大 3 6 4 .000 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 .200 .000 0
97 高森貴大 愛知大 2 2 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 0
98 西川祐輔 中部大 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
99 細川純平 中部大 3 6 5 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .167 .000 0
100 堀井健人 中部大 1 1 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 0
101 小林祐貴 愛院大 1 1 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 0
102 天野竜 日福大 3 3 3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
103 春日井健太 名城大 1 1 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
104 片岡新之助 中部大 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
105 大西諒 中部大 2 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
106 島中裕麻 中京大 1 1 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
107 大島裕貴 日福大 12 31 21 .000 0 0 0 0 1 1 0 6 0 4 3 1 .214 .000 2
108 廣間駿太朗 名城大 1 1 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
109 鈴木数真 愛院大 1 5 3 .000 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 .250 .000 0
110 西田裕貴 日福大 3 2 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 0
111 塚原寛大 中部大 1 1 1 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 0
112 森拓也 名城大 3 7 5 .000 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 .143 .000 0
113 橋本翔太 中部大 1 1 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
114 森田脩平 愛院大 6 2 1 .000 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 1 .000 .000 0
115 横田雄希 愛知大 4 7 6 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .143 .000 0
116 寺西博人 名城大 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
117 加藤章登 日福大 2 1 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
118 市田謙悟 日福大 8 4 2 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 .333 .000 0
119 谷口祐太 中京大 3 11 6 .000 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 2 0 .333 .000 0
120 吉田純也 名城大 2 6 4 .000 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 .333 .000 0
121 石原純也 愛知大 2 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .000 0
122 大石拓 愛知大 8 5 4 .000 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 .000 .000 0
123 藤田朋哉 愛院大 6 3 3 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 0
124 塩崎蓮 日福大 3 3 3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 0
125 安藤和哉 中京大 1 4 3 .000 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 .250 .000 0
126 岡本大雅 中京大 2 4 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 0
127 畔田幸大 愛知大 3 3 3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 0
128 伊藤優介 名城大 5 9 8 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .111 .000 0
129 川添富斗志 中京大 1 1 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
130 荒木日向 愛院大 3 1 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 0
131 鈴木大樹 中部大 1 1 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
132 藤田海 中部大 1 1 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 0
133 前畑宗慶 中京大 2 4 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 0
134 武藤将司 中京大 1 1 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 1
135 野田貴昭 名城大 1 2 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 0

加入大学一覧

スケジュール・試合結果を、携帯特設サイトでチェック!