2015年6月6日(土) - 2014年6月14日(日)
1試合のみ(13:00-) | 2試合(10:00-、13:00-)| 3試合(9:00-、11:30-、14:00-) |
※6月6日(土):名古屋経済大学グランド、状態不良のため中止、7日に順延
月/日 | 曜 | 球場 | 第1試合 | 第2試合 |
第3試合 |
---|---|---|---|---|---|
6月6日 |
土 | 至学館大G | 名古屋学院大 20 – 0 豊橋技術科学大 | 至学館大 10 – 3 愛知教育大 | 名古屋学院大 6 – 1 至学館大 |
愛産大G | 同朋 1 – 3 愛知産業大 | 名古屋大 1 – 5 愛知産業大 | - | ||
名経大G | 名古屋経済大 中止 名古屋市立大 | 愛知工業大 中止 名古屋工業大 | - | ||
名商大G | 名古屋産業大 5 – 0 愛知学泉大 | 名古屋商科大 9 – 2 南山大 | 東海学園大 10 – 0 大同大 | ||
愛知東邦大G | 星城大 1 – 8 愛知淑徳大 | 愛知東邦大 14 – 0 愛知みずほ大 | - | ||
6月7日 |
日 | 至学館大G | 名古屋学院大 0 – 6 愛知産業大 | - | - |
名経大G | 名古屋経済大 2 – 1 名古屋市立大 | 愛知工業大 3 – 1 名古屋工業大 | - | ||
名城大G | 名城大 5 – 0 名古屋産業大 | 名古屋商科大 0 – 4 東海学園大 | - | ||
中京大G | 中京大 7 – 0 愛知淑徳大 | 日本福祉大 2 – 6 愛知東邦大 | - | ||
6月13日 |
土 | 愛院大G | 愛知学院大 2 – 10 愛知産業大 | - | - |
中部大G | 中部大 11 – 0 名古屋経済大 | 愛知大 7 – 2 愛知工業大 | 中部大 4 – 0 愛知大 | ||
名城大G | 名城大 6 – 0 東海学園大 | 中京大 0 – 4 愛知東邦大 | - | ||
6月14日 |
日 | 名城大G | 愛知産業大 1 – 6 中部大 | 名城大 2 – 0 愛知東邦大 | 中部大 7 – 2 名城大 |
優勝:中部大学 |
2014年6月7日(土) - 2014年6月22日(日)
1試合のみ(13:00-) | 2試合(10:00-、13:00-)| 3試合(9:00-、11:30-、14:00-) |
月/日 | 曜 | 球場 | 第1試合 | 第2試合 |
---|---|---|---|---|
6月7日 1部順位決定トーナメント:1,2回戦 |
土 | 名城大G | 名城大 5 – 4 日本福祉大 | - |
中部大G | 愛知大 4 – 1 中京大 | 中部大 11 – 3 愛知大 | ||
6月8日 1部順位決定トーナメント:決勝 |
日 | 中部大G | 名城大 2 – 5 中部大 | - |
月/日 | 曜 | 球場 | 第1試合 | 第2試合 |
---|---|---|---|---|
6月7日 予選トーナメント |
土 | 愛知東邦大G | 愛知学泉大 3 – 5 同朋大 | 愛知東邦大 12 – 1 みずほ大 |
至学館大G | 愛知教育大 1 – 5 至学館大 | 名古屋市立大 0 – 4 名古屋産業大 | ||
愛産大G | 名古屋工業大 雨天中止 星城大 | 愛知産業大 雨天中止 大同大 | ||
名商大G | 愛知淑徳大 3 – 6 東海学園大 | 南山大 0 – 3 名古屋経済大 | ||
6月8日 予選トーナメント |
日 | 愛知東邦大G | 愛知東邦大 5 – 8 至学館大 | 名古屋学院大 1 – 0 名古屋経済大 |
名商大G | 名古屋商科大 7 – 3 同朋大 | 名古屋大学 3 – 7 名古屋産業大 | ||
愛産大G | 名古屋工業大 4 – 1 星城大 | 愛知産業大 2 – 1 大同大 | ||
6月14日 予選トーナメント |
土 | 愛工大G | 愛知工業大 4 – 0 名古屋工業大 | 愛知産業大 3 – 0 東海学園大 |
月/日 | 曜 | 球場 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 |
---|---|---|---|---|---|
6月21日 決勝トーナメント |
土 |
愛院大G |
中京大 7 – 5 至学館大 | 愛知学院大 6 – 2 中京大 | - |
名商大G | 名古屋商科大 3 – 4 名古屋学院大 | 名城大 3 – 4 名古屋学院大 | - | ||
愛産大G | 日本福祉大 0 – 2 愛知産業大 | 愛知大 6 – 0 愛知産業大 | - | ||
中部大G | 愛知工業大 3 – 4 名古屋産業大 | 中部大 3 – 4 名古屋産業大 | - | ||
6月22日 決勝トーナメント |
日 | 名城大G | 愛知学院大 4 – 3 名古屋学院大 | 愛知大 11 – 0 名古屋産業大 |
愛知大 4 – 9 愛知学院大 |
優勝 愛知学院大学 |
2013年6月8日(土) - 2013年6月23日(日)
1試合のみ(13:00-) | 2試合(10:00-、13:00-) | 3試合(9:00-、11:30-、14:00-) |
新人戦トーナメン
月/日 | 曜 | 球場 | 第1試合 | 第2試合 |
---|---|---|---|---|
6月8日 1部順位決定トーナメント |
土 | 愛院大G | 愛知学院大 4 – 1 中部大 | - |
名城大G | 名城大 0 – 2 愛知産業大 | - | ||
6月9日 1部順位決定トーナメント |
日 | 名商大G | 愛知産業大 7 – 5 名古屋商科大 | 愛知学院大 4 – 2 愛知産業大 |
月/日 | 曜 | 球場 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 |
---|---|---|---|---|---|
6月8日 予選トーナメント |
土 | 愛知東邦大G | 愛知東邦大 3 – 5 日本福祉大 | 星城大 7 – 0 みずほ大 | 名古屋市立大 2 – 5 同朋大 |
? | 愛知教育大 1 – 5 至学館大 | 愛知淑徳大 1 – 8 愛知学泉大 | - | ||
愛院大G | - | 南山大 2 – 7 名古屋学院大 | - | ||
名城大G | - | 名古屋工業大 3 – 1 名古屋経済大 | - | ||
6月9日 予選トーナメント |
日 | 愛知東邦大G | 東海学園大 3 – 9 日本福祉大 | 星城大 3 – 7 同朋大 | 名古屋大 1 – 8 愛知学泉大 |
中京大G | 中京大 3 – 4 名古屋学院大 | 愛知工業大 1 – 3 至学館大 | 名古屋産業大 - 名古屋工業大 |
月/日 | 曜 | 球場 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 |
---|---|---|---|---|---|
6月22日 決勝トーナメント |
土 | 名商大G | 名古屋商科大 9 – 4 名古屋学院大 | 名古屋商科大 4 – 3 愛知産業大 | - |
中部大G | 名古屋産業大 8 – 2 同朋大 | 中部大 4 – 1 名古屋産業大 | - | ||
愛院大G | 愛知学泉大 3 – 5 至学館大 | 愛知学院大 7 – 4 至学館大 | - | ||
名城大G | 名城大 1 – 3 日本福祉大 | 日本福祉大 6 – 0 愛知大 | - | ||
6月23日 決勝トーナメント |
日 | 名城大G | 日本福祉大 2 – 4 中部大 | 名古屋商科大 1 – 2 愛知学院大 | 中部大 0 – 1 愛知学院大 |
優勝 愛知学院大学 |
2012年6月9日(土) - 2012年6月17日(日)
1試合のみ(13:00-) | 2試合(10:00-、13:00-) | 3試合(9:00-、11:30-、14:00-) |
月/日 | 曜 | 球場 | 第1試合 | 第2試合 |
---|---|---|---|---|
6月9日 | 土 | 中京大G | 中京大 – 名市大 | 星城大 – 学泉大 |
愛工大G | 中部大 – 名大 | 東学大 – 愛教大 | ||
中部大G | 人環大 – 同朋大 | |||
名商大G | 名商大 – 南山大 | 至学館大 – 愛知大 | ||
愛産大G | 愛産大 – 名経大 | 日福大 – 淑徳大 | ||
愛知東邦大G | 愛知東邦大 – 名工大 | 名産大 – 名院大 | ||
6月10日 | 日 | 名城大G | 名城大 – みずほ大 | - |
2010年6月12日(土) - 2010年6月26日(土)
1試合のみ(13:00-) | 2試合(10:00-、13:00-) | 3試合(9:00-、11:30-、14:00-) |
月/日 | 曜 | 球場 | 第1試合 | 第2試合 |
---|---|---|---|---|
6月12日 | 土 | 瑞穂球場 | 愛工大 12 – 0 名産大 | 大同大 – 学泉大 |
名商大G | 人環大 負 – 勝 愛工大 | 南山大 負 – 勝 名商大 | ||
東邦大G | 名外大 負 – 勝 名大 | 日福大 8 – 1 淑徳大 | ||
至学館大G | 至学館大 勝 – 負 同朋大 | 至学館大 勝 – 負 名市大 | ||
中京大G | 中京大 4 – 3 愛知大 | 星城大 勝 – 負 東学大 | ||
愛産大G | 愛産大 勝 – 負 愛知みずほ大 | - | ||
6月13日 | 日 | 名城大G | 名城大 勝 – 負 | - |
名商大G | 愛工大 負 – 勝 名商大 | - | ||
東邦大G | 東邦大 10 – 3 名大 | 名工大 2 – 5 日福大 | ||
中部大G | 名経大 負 – 勝 中部大 | 愛教大 負 – 勝 中部大 | ||
中京大G | 名院大 3 – 1 中京大 | 星城大 負 – 勝 愛産大 | ||
6月19日 | 土 | 名城大G | 愛院大 勝 – 負 名城大 | 愛院大 負 – 勝 名商大 |
東邦大G | 東邦大 4 – 5 日福大 | - | ||
中部大G | 中部大 負 – 勝 至学館大 | - | ||
中京大G | 中京大 - 愛産大 | - | ||
6月20日 | 日 | - | 名商大 1 – 4 日福大 | - |
- | 至学館大 勝 – 負 | - | ||
6月26日 | 土 | - | 日福大 6 – 1 至学館大 | - |
優勝 日本福祉大学 |
2009年6月13日(土) - 2009年6月27日(土)
1試合のみ(13:00-) | 2試合(10:00-、13:00-) | 3試合(9:00-、11:30-、14:00-) |
月/日 | 曜 | 球場 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 |
---|---|---|---|---|---|
6月13日 | 土 | 名商大G | 名商大 3 – 10 同朋大 | 中部大 8 – 0 名工大 | - |
愛院大G | 愛院大 3 – 0 名大 | 名外大 3 – 6 星城大 | - | ||
愛産大G | 愛産大 10 – 0 大同大 | 南山大 0 – 5 東邦大 | 中女大 7 – 10 名市大 | ||
名城大G | 名城大 9 – 6 名産大 | 名院大 6 – 6 東学大 | 中京大 10 – 2 日福大 | ||
6月14日 | 日 | 名商大G | 愛教大 1 – 8 同朋大 | 中部大 1 – 10 愛工大 | - |
愛院大G | 名経大 6 – 7 愛院大 | 星城大 6 – 2 淑徳大 | - | ||
愛産大G | 愛大 3 – 2 愛産大 | 東邦大 11 – 2 名市大 | - | ||
名城大G | 名城大 1 – 1 | 中京大 10 – 2 日福大 | - | ||
6月20日 | 土 | 愛工大G | 同朋大 - 愛工大 | - | - |
愛院大G | 愛院大 - 星城大 | - | - | ||
愛産大G | 愛大 - 東邦大 | - | - | ||
名城大G | 中京大 - | - | - | ||
6月21日 | 日 | 中部大G | - | - | - |
名城大G | - | - | - | ||
6月27日 | 土 | - | - | - | - |
優勝 |
2008年6月14日(土) - 2008年6月22日(日)
1試合のみ(13:00-) | 2試合(10:00-、13:00-) | 3試合(9:00-、11:30-、14:00-) |
月/日 | 曜 | 球場 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 |
---|---|---|---|---|---|
6月14日 | 土 | 中京大G | 中京大 8 – 0 星城大 | 中京大 20 – 0 名市大 | - |
愛工大G | 愛大 4 – 1 名大 | 愛大 4 – 7 愛工大 | - | ||
東邦大G | 東邦大 4 – 1 大同大 | 名産大 4 – 0 同朋大 | - | ||
名城大G | 名院大 10 – 4 愛教大 | 名外大 4 – 0 学泉大 | 名城大 7 – 6 名経大 | ||
6月15日 | 日 | 東邦大G | 愛産大 2 – 1 東邦大 | 名産大 8 – 0 名工大 | - |
愛工大G | 淑徳大 11 – 10 南山大 | 淑徳大 負 – 不戦勝 人環大 | - | ||
愛院大G | 名商大 1 – 8 東学大 | 東学大 6 – 8 愛院大 | - | ||
名城大G | 日福大 0 – 6 名院大 | 名院大 0 – 2 名城大 | - | ||
6月21日 | 土 | 愛工大G | 中京大 - 名産大 | 愛工大 - 人環大 | 1試合目の勝者 0-5 愛工大 |
名城大G | 愛産大 1 – 16 愛院大 | 名城大 3 – 6 中部大 | 愛院大 8 – 3 中部大 | ||
6月24日 | 日 | 名城大G | 愛工大 3 – 0 愛院大 | - | - |
優勝 愛知工業大学 |
2007年6月9日(土)- 2007年6月30日(土)
1試合のみ(13:00-) | 2試合(10:00-、13:00-) | 3試合(9:00-、11:30-、14:00-) |
月/日 | 曜 | 球場 | 第1試合 | 第2試合 |
---|---|---|---|---|
6月16日 | 土 | 中京大G | 中京大 8 – 1 名産大 | 中京大 10 – 0 同朋大 |
愛工大G | 名工大 0 – 10 学泉大 | 愛工大 10 – 0 学泉大 | ||
中部大G | 中部大 7 – 0 愛知大 | 中部大 9 – 5 日福大 | ||
名城大G | 名院大 0 – 12 星城大 | 名城大 7 – 0 星城大 | ||
6月17日 | 日 | 中京大G | 名大 2 – 6 東学大 | 南山大 負 – 勝 東学大 |
愛工大G | 淑徳大 8 – 1 名経大 | 淑徳大 11 – 1 名市大 | ||
中部大G | 人環大 0 – 12 愛産大 | 名商大 1 – 2 愛産大 | ||
名城大G | 名外大 1 – 16 愛教大 | 東邦大 1 – 4 愛教大 | ||
6月23日 | 土 | 中京大G | 中京大 12 – 6 東学大 | - |
愛工大G | - | 愛工大 10 – 16 淑徳大 | ||
中部大G | 中部大 0 – 2 愛産大 | - | ||
名城大G | 名城大 11 – 1 愛教大 | 名城大 3 – 1 愛院大 | ||
6月24日 | 日 | - | 中京大 13 – 2 淑徳大 | - |
6月30日 | 土 | 名城大G | 愛産大 2 – 1 名城大 | 愛産大 0 – 5 中京大 |
優勝 中京大学 |