平成27年度 愛知大学野球 春季リーグ戦 1部リーグ 投手成績

・ランキングは規定投球回数に達していない選手も掲載されます。
・規定投球回数は試合数×3です。
・下記表の試合数は、該当する選手の出場した試合数ではありません。所属するチームの行った試合数です。

規定投球回数以上

NO 投手名 大学名 出身校 防御率 試合数 投球回数 勝数 敗数 完投 完封 自責点 失点 奪三振 四球 死球 被安打 被本塁打 失策
14 山下大介 中京大 帝京大可児 1.53 13 46.9 2 2 3 1 8 9 32 21 1 25 1 1
15 大藏彰人 愛院大 大垣西 1.65 11 49.2 2 2 4 0 9 9 29 22 4 23 1 0
16 中川誠也 愛知大 伊勢工業 1.68 13 48.3 3 3 4 1 9 10 32 13 3 41 1 0
17 栗林良吏 名城大 愛知黎明 1.70 13 53.1 5 3 3 1 10 13 34 15 7 31 1 2
20 西川昇吾 日福大 大成 2.62 14 92.8 5 6 6 2 27 30 66 17 6 75 1 0

規定投球回数未満

NO 投手名 大学名 出身校 防御率 試合数 投球回数 勝数 敗数 完投 完封 自責点 失点 奪三振 四球 死球 被安打 被本塁打 失策
1 鍵谷拓也 愛知大 安城東 0.00 13 2.9 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0
2 岩田遼 愛院大 至学館 0.00 11 8.6 0 0 0 0 0 1 4 1 0 6 0 0
3 野松慶一郎 中京大 愛知啓成 0.00 13 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 千代洸樹 日福大 野洲 0.00 14 4.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5 森田和輝 名城大 津田学園 0.00 13 2.6 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
6 柳沢大樹 愛院大 長野商業 0.00 11 4.6 2 0 0 0 0 0 1 2 1 3 0 0
7 東郷将大 愛知大 小牧南 0.00 13 2.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
8 穂積大河 名城大 常葉学園菊川 0.00 13 2.2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 0 0
9 渡邊裕紀 愛院大 野洲 0.00 11 2.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
10 大塚哲平 名城大 栄徳 0.00 13 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
11 曽田優作 愛院大 島根開星 1.29 11 13.9 1 0 0 0 2 3 12 11 1 6 0 0
12 長谷部貴士 日福大 長浜 1.39 14 6.5 0 0 0 0 1 1 0 5 0 2 0 0
13 山中亨悟 中京大 菰野 1.45 13 37.2 3 1 1 0 6 6 30 15 2 22 0 0
18 岡部直人 中京大 いなべ総合学園 2.20 13 28.6 1 2 1 0 7 10 15 8 1 25 1 0
19 坪田和大 中部大 春江工業 2.47 14 7.3 0 0 0 0 2 3 5 2 0 5 0 0
21 賀澤侑哉 中部大 多治見工業 2.89 14 21.8 0 1 1 0 7 7 17 7 3 21 0 0
22 前元良太 日福大 徳之島 2.90 14 18.6 1 1 0 0 6 9 5 4 4 16 1 2
23 小澤将伍 中部大 金沢学院東 3.03 14 8.9 2 1 0 0 3 3 9 6 0 9 0 0
24 村松頌太 中部大 愛知工業 3.10 14 40.7 4 1 1 1 14 15 17 11 1 36 0 0
25 今井重太朗 中部大 三重 3.17 14 14.2 1 1 0 0 5 11 8 8 2 16 1 0
26 西川拓馬 愛知大 大府 3.33 13 37.8 3 3 2 0 14 17 14 11 2 39 2 0
27 福島賀伊 中部大 中部大第一 3.95 14 29.6 0 2 0 0 13 16 12 13 4 27 1 0
28 和久田優志 愛知大 大垣日大 3.99 13 20.3 0 1 0 0 9 12 8 3 6 22 0 0
29 東龍也 名城大 東邦 4.00 13 29.2 1 1 0 0 13 14 21 11 3 28 0 0
30 本田洋平 愛院大 愛知 4.06 11 26.6 1 2 1 1 12 13 22 10 2 24 2 1
31 高橋健太 中京大 中京大中京 4.09 13 2.2 0 0 0 0 1 1 2 2 0 3 0 0
32 井亦弘貴 中部大 中部大第一 4.19 14 4.3 0 0 0 0 2 2 4 3 0 2 0 0
33 八幡宥喜 日福大 上伊那農業 4.29 14 4.2 0 0 0 0 2 4 2 1 1 5 0 0
34 島村諭史 名城大 桑名工業 4.50 13 4.0 1 0 0 0 2 2 1 4 1 2 0 0
35 肥田大樹 中部大 春日丘 4.50 14 2.0 0 1 0 0 1 1 2 1 0 3 0 0
36 大久保仰 名城大 愛知 4.74 13 1.9 0 0 0 0 1 3 2 2 0 1 0 0
37 足立一 名城大 三重 4.74 13 9.5 0 0 0 0 5 5 4 6 0 10 0 0
38 白鳥昌識 愛院大 静岡市立 5.46 11 6.6 0 0 0 0 4 5 3 4 0 10 1 0
39 若林優斗 中京大 三重 5.96 13 13.6 0 1 0 0 9 12 11 7 0 11 1 0
40 浅田将太 名城大 愛知啓成 6.07 13 8.9 0 1 0 0 6 6 2 5 0 15 1 0
41 吉川綾 愛知大 須磨翔風 9.00 13 1.0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 2 0 0
42 久保田裕介 中京大 中部大第一 13.50 13 2.0 0 0 0 0 3 3 2 3 0 4 0 0
43 浅川哲志 名城大 菰野 14.21 13 1.9 0 1 0 0 3 3 2 2 0 2 0 0
44 鷹羽信貴 日福大 東浦 15.65 14 2.3 0 1 0 0 4 4 2 2 1 3 0 0
45 矢野隼斗 名城大 啓新 20.77 13 1.3 0 0 0 0 3 3 0 2 0 4 0 0
46 原崎匠人 愛院大 静岡 60.00 11 0.6 0 0 0 0 4 5 0 2 1 2 0 1

加入大学一覧

スケジュール・試合結果を、携帯特設サイトでチェック!