平成27年度 愛知大学野球 春季リーグ戦 1部リーグ 打撃成績

・ランキングは規定打席に達していない選手も掲載されます。
・規定打席は試合数×3です。
・下記表の試合数は、該当する選手の出場した試合数ではありません。所属するチームの行った試合数です。

規定打席以上

NO 打者 大学名 出身校 試合数 打席数 打数 打率 安打数 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 得点 四球 死球 三振 犠打 犠飛 出塁率 長打率 失策
2 白石達之介 中部大 岐阜工業 14 64 57 .368 21 1 3 0 10 3 11 6 0 2 1 0 .429 .561 3
3 東泰斗 愛知大 県立岐阜商業 13 59 52 .365 19 2 0 0 5 5 7 1 0 3 6 0 .377 .442 3
5 小川勇磨 愛知大 東邦 13 52 45 .356 16 0 2 1 9 0 5 4 0 6 2 1 .400 .578 1
6 水谷博哉 愛院大 いなべ総合学園 11 50 43 .349 15 2 1 0 4 1 5 5 1 10 1 0 .429 .512 4
7 神鳥猛流 中部大 享栄 14 66 58 .345 20 5 0 1 12 0 9 6 0 8 0 2 .394 .586 2
13 森田脩平 愛院大 栄徳 11 57 45 .311 14 1 0 0 5 5 6 9 1 5 2 0 .436 .356 1
14 林佑弥 愛院大 高岡商業 11 40 37 .297 11 2 0 0 4 0 2 0 1 8 1 1 .308 .405 0
15 細川純平 中部大 愛知商業 14 57 54 .296 16 5 1 2 11 0 7 3 0 9 0 0 .333 .685 2
17 高木祥宏 名城大 東邦 13 58 44 .295 13 1 0 1 12 1 3 10 3 7 0 1 .448 .432 0
18 濱口陽平 中京大 中京大中京 13 54 48 .292 14 2 0 1 2 1 8 5 0 8 1 0 .358 .458 0
21 伊藤豪啓 中部大 土岐商業 14 48 39 .282 11 0 0 0 2 0 5 1 0 4 8 0 .300 .282 1
22 安藤優作 愛知大 大垣日大 13 54 43 .279 12 2 1 1 9 4 6 11 0 5 0 0 .426 .535 3
23 長井将史 日福大 大島 14 51 47 .277 13 2 0 0 2 8 7 2 1 10 1 0 .320 .362 2
24 松尾海里 日福大 大府 14 48 44 .273 12 1 2 0 4 0 2 4 0 4 0 0 .333 .455 0
26 山崎健郎 中部大 名古屋国際 14 72 59 .271 16 0 0 1 5 3 11 9 1 11 2 1 .371 .339 2
27 菅雄毅 日福大 上伊那農業 14 52 48 .271 13 3 1 0 6 0 4 2 1 11 0 1 .308 .458 1
28 山本小鉄 中部大 享栄 14 64 46 .261 12 4 0 0 3 1 8 8 1 4 9 0 .382 .435 0
29 吉浦大樹 名城大 名古屋国際 13 57 46 .261 12 2 0 0 3 3 7 5 3 6 3 0 .370 .348 1
33 岡鼻裕二 日福大 木本 14 58 49 .245 12 4 0 2 6 3 6 4 4 9 0 1 .345 .571 1
34 野田賢志 名城大 愛知啓成 13 62 49 .245 12 0 0 0 2 1 5 9 1 9 2 1 .367 .245 2
35 細川勝平 中部大 愛知商業 14 57 45 .244 11 1 2 1 6 0 7 8 2 8 1 0 .382 .511 2
36 宮野峻 愛院大 石川・星陵 11 53 47 .234 11 2 0 1 5 0 5 4 1 8 0 1 .302 .404 1
37 鈴木孝幸 中京大 浜松市立 13 59 52 .231 12 2 0 1 6 2 4 3 0 7 2 2 .263 .385 0
39 北村渉 中京大 久居 13 42 35 .229 8 1 1 0 2 1 3 3 0 6 3 1 .282 .371 2
41 落合亮 日福大 岡崎工業 14 48 40 .225 9 2 0 0 1 2 3 7 0 6 1 0 .340 .325 0
43 川本毅 中京大 中京大中京 13 61 50 .220 11 0 0 1 4 3 4 9 1 7 0 1 .344 .300 1
44 大山憲介 愛知大 三重・海星 13 57 46 .217 10 2 0 0 1 0 9 10 1 10 0 0 .368 .304 0
45 長谷川裕記 名城大 豊川 13 50 42 .214 9 1 0 0 6 0 2 3 0 9 5 0 .267 .262 1
48 中原良照 日福大 三重 14 50 43 .209 9 0 0 0 3 0 4 1 1 12 5 0 .244 .209 0
49 後藤健太 愛知大 大垣日大 13 54 48 .208 10 1 0 0 3 0 4 4 1 9 0 1 .278 .250 1
51 長江大樹 愛知大 東邦 13 47 40 .200 8 2 0 0 1 1 5 5 1 3 1 0 .304 .300 0
53 豊田雄大 愛院大 愛産大三河 11 48 40 .200 8 2 1 0 4 1 5 5 2 5 1 0 .319 .375 2
57 丸井陸 中京大 菰野 13 56 46 .196 9 0 0 0 1 4 2 7 0 3 3 0 .302 .196 1
58 高木俊希 愛院大 大阪桐蔭 11 46 36 .194 7 1 1 0 4 1 6 5 1 5 3 1 .302 .333 0
59 村田勇介 名城大 高岡商業 13 43 31 .194 6 2 0 0 1 1 2 5 4 7 3 0 .375 .323 1
61 上野友義 名城大 市立岐阜商業 13 43 33 .182 6 1 1 0 4 0 5 5 2 6 3 0 .325 .333 0
62 飯田達也 中京大 東邦 13 41 34 .176 6 3 0 0 2 0 3 3 1 5 3 0 .263 .353 0
66 植村昂介 愛院大 関西大第一 11 53 44 .159 7 0 0 0 3 1 5 5 1 3 2 1 .255 .159 0
68 川上将平 中京大 大垣南 13 44 39 .154 6 1 1 0 3 2 3 2 1 3 2 0 .214 .282 2
69 村田遼太郎 中京大 享栄 13 57 39 .154 6 1 2 0 5 1 3 12 2 7 3 1 .370 .359 5
75 熊崎健太 日福大 愛知啓成 14 47 36 .139 5 1 0 0 4 0 2 5 1 3 4 1 .256 .194 4
83 宝島史貴 愛院大 東邦 11 37 33 .091 3 1 0 0 1 0 1 2 1 5 1 0 .167 .152 1
87 高森啓之 愛知大 富山第一 13 50 35 .086 3 0 0 0 3 1 5 7 1 6 7 0 .256 .086 1

規定打席未満

NO 打者 大学名 出身校 試合数 打席数 打数 打率 安打数 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 得点 四球 死球 三振 犠打 犠飛 出塁率 長打率 失策
1 中村胤哉 愛知大 豊川 13 2 2 .500 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .500 0
4 早川翔馬 愛知大 岡崎城西 13 29 25 .360 9 0 0 1 4 0 1 1 0 4 2 1 .370 .520 0
8 佐々木将貴 愛院大 金光大阪 11 14 12 .333 4 0 0 0 3 1 1 0 0 0 1 1 .308 .333 0
9 後藤雄平 名城大 市立岐阜商業 13 6 6 .333 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 .333 .333 0
10 杉本力也 名城大 享栄 13 16 15 .333 5 1 0 0 3 0 2 1 0 2 0 0 .375 .467 0
11 藤野将至 名城大 多治見 13 36 31 .323 10 1 0 0 4 2 2 2 0 5 3 0 .364 .387 4
12 竹内天智 名城大 愛知啓成 13 24 22 .318 7 1 0 0 1 0 3 2 0 0 0 0 .375 .409 0
16 川嶋大二郎 中部大 享栄 14 33 27 .296 8 1 2 0 2 1 3 5 0 5 1 0 .406 .593 1
19 佐藤大樹 中部大 春日丘 14 7 7 .286 2 0 0 1 2 0 1 0 0 2 0 0 .286 .857 0
20 纐纈甲太朗 中部大 関商工 14 8 7 .286 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .375 .286 0
25 渡邊和哉 愛知大 加古川北 13 14 11 .273 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 .273 .273 1
30 鈴木陽介 中部大 麗澤瑞浪 14 41 35 .257 9 2 0 0 6 0 6 5 1 4 0 0 .366 .371 0
31 栗岡良典 中京大 中京大中京 13 4 4 .250 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .250 .250 0
32 竹内伊織 中京大 日本文理 13 14 12 .250 3 0 0 0 2 0 1 0 1 3 0 1 .286 .250 0
38 中馬晃瑠 日福大 明桜館 14 13 13 .231 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .231 .385 0
40 今津想太郎 中京大 至学館 13 26 22 .227 5 1 1 0 0 0 2 3 0 2 1 0 .320 .455 2
42 坪井大和 名城大 市立岐阜商業 13 11 9 .222 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 .300 .222 2
46 野田貴昭 名城大 市立岐阜商業 13 29 28 .214 6 1 1 0 2 0 2 1 0 8 0 0 .241 .393 0
47 家現恵介 日福大 浜松市立 14 21 19 .211 4 1 0 0 3 1 3 2 0 6 0 0 .286 .316 2
50 岡田脩作 名城大 四日市工業 13 5 5 .200 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 .200 .200 0
52 原田輝智 日福大 武庫荘総合 14 6 5 .200 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .333 .200 1
54 江間遼太郎 愛知大 磐田東 13 10 10 .200 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 .200 .400 0
55 本村太一 愛知大 津田学園 13 5 5 .200 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 .200 .200 0
56 永坂勇人 日福大 豊田工業 14 5 5 .200 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .200 .200 0
60 鈴木広樹 中京大 中京大中京 13 17 16 .188 3 0 0 0 1 0 2 0 1 8 0 0 .235 .188 0
63 阿部寛大 愛知大 愛知 13 6 6 .167 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 .167 0
64 松井聖 中部大 東邦 14 22 18 .167 3 0 0 0 4 1 2 3 0 4 1 0 .286 .167 0
65 橋本翔太 中部大 東邦 14 8 6 .167 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 .375 .167 0
67 長尾公貴 愛知大 県立岐阜商業 13 32 26 .154 4 0 0 0 1 0 1 2 1 7 3 0 .241 .154 3
70 藤田朋哉 愛院大 市立岐阜商業 11 14 13 .154 2 0 1 0 0 0 2 0 0 4 1 0 .154 .385 1
71 藤田健吾 日福大 寺井 14 26 20 .150 3 0 0 0 0 0 2 2 0 7 4 0 .227 .150 1
72 西川航 愛院大 初芝橋本 11 7 7 .143 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 .143 .143 0
73 山口和也 名城大 藤井学園寒川 13 9 7 .143 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 .143 .429 0
74 三木雅也 名城大 杜若 13 8 7 .143 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 .143 .143 0
76 新井健吾 名城大 愛知 13 16 15 .133 2 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 .133 .267 0
77 木下幸大 日福大 三重 14 10 8 .125 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 .222 .125 2
78 白木大勢 中京大 北大津 13 11 8 .125 1 0 0 0 1 0 0 1 1 6 1 0 .300 .125 0
79 村上晋哉 中部大 享栄 14 20 16 .125 2 1 0 0 1 0 0 2 0 1 1 1 .211 .250 0
80 今井史也 愛院大 京都外大西 11 10 9 .111 1 0 0 0 1 2 2 0 1 3 0 0 .200 .111 0
81 大島裕貴 日福大 履正社 14 27 21 .095 2 0 0 0 3 4 0 5 0 3 1 0 .269 .095 1
82 池田鏡介 中京大 愛知啓成 13 12 11 .091 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 .167 .091 0
84 工藤駿 名城大 東邦 13 12 11 .091 1 0 0 0 0 1 1 1 0 4 2 0 .167 .091 0
85 高橋魁人 愛院大 初芝橋本 11 12 11 .091 1 1 0 0 0 0 1 0 1 7 0 0 .167 .273 0
86 福田理孔 中京大 北陸学院 13 14 11 .091 1 0 0 0 1 1 1 2 1 3 0 0 .286 .091 0
88 岡田悟志 名城大 東邦 13 2 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 0
89 稲垣遼 中部大 大同大大同 14 1 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
90 中廣勇作 日福大 三次 14 2 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 0
91 光部皓稀 名城大 名古屋国際 13 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
92 後藤宏太 中部大 享栄 14 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
93 桐山巧 愛院大 北陸 11 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 0
94 上坂拓也 中部大 福井工大福井 14 1 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 0
95 佐田泰輝 中京大 三重 13 3 3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 0
96 伊藤颯 中京大 聖光学院 13 2 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .000 .000 0
97 次山僚一 日福大 市立尼崎 14 3 3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 0
98 南部竜次 日福大 砺波工業 14 1 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 0
99 山崎浩弥 中部大 14 5 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 1
100 堀川東洋 日福大 至学館 14 1 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
101 森拓也 名城大 愛知 13 4 3 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .000 0
102 片岡新之助 中部大 中部大第一 14 2 2 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 0
103 畔田幸大 愛知大 天理 13 6 5 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .167 .000 0
104 細川太希 中部大 大垣商業 14 9 9 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 0
105 安田晃大 中部大 滑川 14 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 0
106 廣間駿太朗 名城大 享栄 13 8 7 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 .000 .000 0
107 中島輝 愛知大 岡崎東 13 1 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
108 池田有汰 愛知大 富士宮西 13 1 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
109 服部健太 愛知大 浜名 13 2 2 .000 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .000 .000 1
110 森鷹也 中部大 至学館 14 1 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 0
111 村瀬智哉 愛知大 大府 13 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
112 鈴木雄也 愛院大 静清 11 14 13 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 .000 .000 0
113 阪本大明 日福大 瀬戸 14 6 6 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 0
114 岡本大雅 中京大 豊川 13 4 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 .333 .000 0
115 山本源 中京大 中京大中京 13 1 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
116 大日向賢翔 中京大 遊学館 13 4 3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 .000 .000 0
117 吉多亮 愛院大 鳥取商業 11 7 6 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .143 .000 0
118 天野竜 日福大 春野 14 4 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
119 北田圭太朗 日福大 砺波工業 14 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
120 横田雄希 愛知大 報徳学園 13 10 8 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 1 .100 .000 0
121 小林大騎 日福大 吉良 14 1 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 0
122 安地洋平 日福大 新田 14 3 3 .000 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .000 .000 0
123 西平大樹 愛院大 沖縄尚学 11 5 5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 1

加入大学一覧

スケジュール・試合結果を、携帯特設サイトでチェック!