愛知大学野球連盟 1部 優勝校
            
              
                
                  | 年 | リーグ | 大学 | 
                
                  | 昭和 | 24年 | 秋季リーグ | 名古屋大学 | 
                
                  | 25年 | 春秋連覇 | 名古屋大学 | 
                
                  | 26年 | 春秋連覇 | 名古屋大学 | 
                
                  | 27年 | 春季リーグ | 愛知大学 | 
                
                  | 秋季リーグ | 南山大学 | 
                
                  | 28年 | 春季リーグ | 名城大学 | 
                
                  | 秋季リーグ | 愛知学院大学 | 
                
                  | 29年 | 春秋連覇 | 愛知学院大学 | 
                
                  | 30年 | 春秋連覇 | 愛知学院大学 | 
                
                  | 31年 | 春秋連覇 | 愛知大学 | 
                
                  | 32年 | 春季リーグ | 中京大学 | 
                
                  | 秋季リーグ | 愛知学院大学 | 
                
                  | 33年 | 春秋連覇 | 愛知大学 | 
                
                  | 34年 | 春秋連覇 | 中京大学 | 
                
                  | 35年 | 春秋連覇 | 中京大学 | 
                
                  | 36年 | 春秋連覇 | 中京大学 | 
                
                  | 37年 | 春秋連覇 | 中京大学 | 
                
                  | 38年 | 春秋連覇 | 中京大学 | 
                
                  | 39年 | 春季リーグ | 中京大学 | 
                
                  | 秋季リーグ | 愛知学院大学 | 
                
                  | 40年 | 春秋連覇 | 中京大学 | 
                
                  | 41年 | 春季リーグ | 中京大学 | 
                
                  | 秋季リーグ | 愛知大学 | 
                
                  | 42年 | 春季リーグ | 愛知大学 | 
                
                  | 秋季リーグ | 愛知学院大学 | 
                
                  | 43年 | 春季リーグ | 愛知学院大学 | 
                
                  | 秋季リーグ | 中京大学 | 
                
                  | 44年 | 春秋連覇 | 中京大学 | 
                
                  | 45年 | 春秋連覇 | 中京大学 | 
                
                  | 全日本大学選手権大会優勝 | 
                
                  | 明治神宮野球大会準優勝 | 
                
                  | 46年 | 春季リーグ | 中京大学 | 
                
                  | 秋季リーグ | 愛知工業大学 | 
                
                  | 47年 | 春秋連覇 | 中京大学 | 
                
                  | 48年 | 春季リーグ | 愛知学院大学 | 
                
                  | 全日本大学選手権大会準優勝 | 
                
                  | 秋季リーグ | 愛知工業大学 | 
                
                  | 49年 | 春秋連覇 | 愛知工業大学 | 
                
                  | 50年 | 春季リーグ | 名古屋商科大学 | 
                
                  | 秋季リーグ | 名城大学 | 
                
                  | 51年 | 春季リーグ | 中京大学 | 
                
                  | 秋季リーグ | 名古屋商科大学 | 
                
                  | 52年 | 春季リーグ | 愛知工業大学 | 
                
                  | 秋季リーグ | 中京大学 | 
                
                  | 53年 | 春季リーグ | 名古屋学院大学 | 
                
                  | 秋季リーグ | 愛知工業大学 | 
                
                  | 54年 | 春季リーグ | 愛知学院大学 | 
                
                  | 秋季リーグ | 名城大学 | 
                
                  | 明治神宮野球大会準優勝 | 
                
                  | 55年 | 春季リーグ | 名古屋商科大学 | 
                
                  | 秋季リーグ | 名城大学 | 
                
                  | 56年 | 春季リーグ | 名城大学 | 
                
                  | 秋季リーグ | 中京大学 | 
                
                  | 57年 | 春秋連覇 | 中京大学 | 
                
                  | 58年 | 春季リーグ | 愛知学院大学 | 
                
                  | 秋季リーグ | 名城大学 | 
                
                  | 59年 | 春秋連覇 | 愛知学院大学 | 
                
                  | 60年 | 春秋連覇 | 愛知工業大学 | 
                
                  | 明治神宮野球大会準優勝 | 
                
                  | 61年 | 春秋連覇 | 愛知工業大学 | 
                
                  | 明治神宮野球大会優勝 | 
                
                  | 62年 | 春秋連覇 | 愛知学院大学 | 
                
                  | 63年 | 春季リーグ | 愛知工業大学 | 
                
                  | 秋季リーグ | 愛知学院大学 | 
                
                  | 平成 | 元年 | 春季リーグ | 中京大学 | 
                
                  | 秋季リーグ | 愛知学院大学 | 
                
                  | 2年 | 春季リーグ | 愛知工業大学 | 
                
                  | 秋季リーグ | 名古屋商科大学 | 
                
                  | 3年 | 春秋連覇 | 愛知学院大学 | 
                
                  | 明治神宮野球大会優勝 | 
                
                  | 4年 | 春季リーグ | 愛知工業大学 | 
                
                  | 秋季リーグ | 愛知学院大学 | 
                
                  | 5年 | 春季リーグ | 愛知学院大学 | 
                
                  | 秋季リーグ | 名古屋商科大学 | 
                
                  | 6年 | 春季リーグ | 愛知工業大学 | 
                
                  | 秋季リーグ | 名城大学 | 
                
                  | 7年 | 春季リーグ | 名城大学 | 
                
                  | 秋季リーグ | 愛知学院大学 | 
                
                  | 8年 | 春秋連覇 | 愛知工業大学 | 
                
                  | 9年 | 春季リーグ | 愛知学院大学 | 
                
                  | 秋季リーグ | 中京大学 | 
                
                  | 10年 | 春秋連覇 | 愛知学院大学 | 
                
                  | 11年 | 春季リーグ | 愛知学院大学 | 
                
                  | 秋季リーグ | 愛知工業大学 | 
                
                  | 12年 | 春秋連覇 | 愛知学院大学 | 
                
                  | 13年 | 春秋連覇 | 愛知学院大学 | 
                
                  | 14年 | 春秋連覇 | 愛知学院大学 | 
                
                  | 15年 | 春季リーグ | 愛知大学 | 
                
                  | 秋季リーグ | 中京大学 | 
                
                  | 16年 | 春季リーグ | 中京大学 | 
                
                  | 秋季リーグ | 愛知大学 | 
                
                  | 17年 | 春秋連覇 | 愛知学院大学 | 
                
                  | 18年 | 春季リーグ | 名城大学 | 
                
                  | 秋季リーグ | 愛知学院大学 | 
                
                  | 19年 | 春秋連覇 | 愛知学院大学 | 
                
                  | 20年 | 春季リーグ | 中部大学 | 
                
                  | 秋季リーグ | 愛知学院大学 | 
                
                  | 21年 | 春季リーグ | 中京大学 | 
                
                  | 秋季リーグ | 愛知大学 | 
                
                  | 22年 | 春秋連覇 | 愛知学院大学 | 
                
                  | 23年 | 春秋連覇 | 愛知学院大学 | 
                
                  | 明治神宮野球大会準優勝 | 
                
                  | 24年 | 春秋連覇 | 愛知学院大学 | 
                
                  | 25年 | 春季リーグ | 愛知大学 | 
                
                  | 秋季リーグ | 中京大学 | 
                
                  | 26年 | 春季リーグ | 愛知学院大学 | 
                
                  | 秋季リーグ | 中部大学 | 
                
                  | 27年 | 春季リーグ | 愛知学院大学 | 
                
                  | 秋季リーグ |  | 
              
            
            
           
         
        
          
          
            - 
              愛知学院大学
              
            
- 
              愛知大学
              
            
- 
              名古屋商科大学
              
            
- 
              中部大学
              
            
- 
              愛知工業大学
              
            
- 
              名城大学
              
            
- 
              中京大学
              
            
- 
              東海学園大学
              
            
- 
              愛知産業大学
              
            
- 
              日本福祉大学
              
            
- 
              愛知東邦大学
              
            
- 
              名古屋産業大学
              
            
- 
              星城大学
              
            
- 
              同朋大学
              
            
- 
              名古屋学院大学
              
            
- 
              名古屋経済大学
              
            
- 
              至学館大学
              
            
- 
              南山大学
              
            
- 
              愛知教育大学
              
            
- 
              名古屋大学
              
            
- 
              名古屋工業大学
              
            
- 
              名古屋市立大学
              
            
- 
              愛知学泉大学
              
            
- 
              愛知淑徳大学
              
            
- 
              名古屋外国語大学
              
            
- 
              大同大学
              
            
- 
              愛知みずほ大学
              
            
- 
              豊橋技術科学大学
              
            
 
 
