平成26年度 愛知大学野球 春季リーグ戦 1部リーグ 投手成績

・ランキングは規定投球回数に達していない選手も掲載されます。
・規定投球回数は試合数×3です。
・「試合結果」ページで試合数をご確認ください。

NO 投手名 大学名 防御率 試合数 投球回数 勝数 敗数 完投 完封 自責点 失点 奪三振 四球 死球 被安打 被本塁打 失策
1 工藤佑太 中京大 0.00 5 11.0 0 0 0 0 0 0 4 9 0 8 0 0
2 福島賀伊 中部大 0.00 2 2.6 1 0 0 0 0 1 2 2 0 3 0 0
3 小森誠 中部大 0.00 7 10.3 1 0 0 0 0 0 5 2 0 9 0 0
4 河野清太郎 名城大 0.00 4 2.9 0 0 0 0 0 1 4 3 0 2 0 0
5 本田洋平 愛院大 0.00 1 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
6 高松大輝 名城大 0.00 1 0.0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0
7 今江将史 愛院大 0.00 2 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 穂積大河 名城大 0.00 1 2.6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
9 東郷将大 愛知大 0.00 2 6.6 1 0 0 0 0 0 7 1 0 1 0 0
10 佐々木貴之 名城大 0.00 1 1.0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0
11 伊藤良磨 中京大 0.00 1 0.3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
12 渡邊敬登 名城大 0.00 6 5.2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7 0 0
13 大久保和哉 名城大 1.13 5 15.9 3 2 0 0 2 5 8 5 0 11 0 0
14 原崎匠人 愛院大 1.43 2 12.6 1 1 0 0 2 5 6 11 1 10 0 0
15 前田淳和 中部大 1.50 4 6.0 1 0 0 0 1 1 0 3 0 6 0 0
16 大藏彰人 愛院大 1.90 6 37.9 2 0 0 1 8 10 29 17 2 33 1 0
17 山下大介 中京大 1.91 8 42.5 3 3 1 2 9 23 17 27 0 36 0 0
18 榎本慎一郎 中京大 2.14 5 12.6 1 0 0 0 3 4 5 6 1 13 1 0
19 前元良太 日福大 2.30 10 27.4 2 3 0 0 7 7 16 17 6 17 1 0
20 曽田優作 愛院大 2.37 5 7.6 1 0 0 0 2 2 7 4 2 5 0 0
21 若林孝希 中部大 2.50 9 61.1 3 4 1 1 17 19 43 23 3 43 0 1
22 足立一 名城大 2.73 2 3.3 0 0 0 0 1 1 1 1 1 3 0 0
23 近藤翼 日福大 2.90 2 6.2 0 0 0 0 2 2 1 3 0 10 0 0
24 鈴木大樹 中部大 2.96 7 27.4 1 2 1 0 9 12 13 10 2 28 0 2
25 是枝健太 愛院大 3.01 6 38.9 4 1 0 1 13 17 25 15 1 33 0 1
26 西川昇吾 日福大 3.02 12 71.4 4 4 1 1 24 27 43 32 3 61 1 0
27 和久田優志 愛知大 3.04 5 14.8 0 0 0 0 5 5 5 8 0 9 0 0
28 高橋健太 中京大 3.10 3 5.8 0 0 0 0 2 3 2 5 0 4 0 1
29 山中亨悟 中京大 3.21 6 33.6 1 2 0 0 12 14 23 24 1 31 0 0
30 浅田将太 名城大 3.45 6 23.5 1 2 1 1 9 10 13 18 0 16 0 0
31 名倉崚 名城大 3.50 9 10.3 1 0 0 0 4 5 3 6 0 7 1 0
32 吉川綾 愛知大 3.68 8 36.7 1 3 1 0 15 17 14 14 5 31 1 0
33 岩田遼 愛院大 4.50 1 2.0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 1 0
34 西川拓馬 愛知大 4.50 2 4.0 0 0 0 0 2 3 3 1 0 5 0 0
35 加藤滉也 名城大 4.53 7 35.8 2 1 0 0 18 19 18 16 0 30 1 1
36 長谷部貴士 日福大 4.56 3 7.9 0 0 0 0 4 6 0 4 3 12 1 1
37 白鳥晶識 愛院大 5.46 3 3.3 0 0 0 0 2 2 2 1 0 6 0 0
38 吉田健志 中部大 5.46 3 3.3 0 0 0 0 2 3 6 3 0 4 0 0
39 森貴之 愛知大 5.56 4 25.9 2 2 1 0 16 16 14 9 3 31 1 0
40 阪本大明 日福大 6.00 1 3.0 0 0 0 0 2 4 1 1 0 4 0 0
41 阿部智弘 日福大 6.67 5 16.2 0 1 0 0 12 14 13 4 6 14 1 0
42 野松慶一郎 中京大 6.85 4 9.2 0 2 0 0 7 10 4 8 2 13 0 0
43 肥田大樹 中部大 6.92 1 1.3 0 0 0 0 1 4 0 2 0 3 0 0
44 谷川原太一 愛知大 7.12 4 13.9 1 2 0 0 11 12 2 14 0 14 2 0
45 翁田勝基 愛知大 9.00 1 1.0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0
46 岩越翔平 愛知大 10.00 4 6.3 0 0 0 0 7 10 2 3 0 10 1 0
47 大久保仰 名城大 10.00 2 0.9 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0
48 山田將太 愛院大 11.25 3 3.2 0 1 0 0 4 4 2 5 0 3 0 0
49 久保田裕介 中京大 11.74 2 2.3 0 0 0 0 3 3 0 4 0 4 0 0
50 廣嶋貴司 中部大 13.50 2 2.0 0 0 0 0 3 3 1 4 0 3 0 0
51 古田尚平 中京大 18.00 1 2.0 0 0 0 0 4 4 0 2 0 5 0 0
52 島村諭史 名城大 21.32 4 3.8 0 1 0 0 9 10 3 6 0 10 0 0
53 岡部直人 中京大 36.00 1 1.0 0 1 0 0 4 4 0 3 0 2 0 0
54 東龍也 名城大 90.00 1 0.3 0 0 0 0 3 3 0 2 0 2 1 0

加入大学一覧

スケジュール・試合結果を、携帯特設サイトでチェック!