平成26年度 愛知大学野球 秋季リーグ戦 1部リーグ 打撃成績

・ランキングは規定打席に達していない選手も掲載されます。
・規定打席は試合数×3.1です。
・「試合結果」ページで試合数をご確認ください。

NO 打者 大学名 試合数 打席数 打数 打率 安打数 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 得点 四球 死球 三振 犠打 犠飛 出塁率 長打率 失策
1 長尾公貴 愛知大 1 1 1 1.000 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0
2 本村太一 愛知大 3 2 2 1.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0
3 楠貴成 中京大 4 1 1 1.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1
4 纐纈甲太郎 中部大 6 7 7 .571 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 .571 .571 0
5 宮野峻 愛院大 8 28 22 .500 11 4 0 1 9 0 4 4 1 6 1 0 .593 1.045 0
6 森拓也 名城大 4 10 9 .444 4 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 0 .500 .444 0
7 山崎健郎 中部大 12 58 50 .420 21 3 2 0 5 0 12 7 1 8 0 0 .500 .660 1
8 神鳥猛流 中部大 12 54 48 .417 20 5 1 1 10 0 11 5 0 5 0 1 .463 .771 2
9 春日井健太 名城大 3 7 5 .400 2 1 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 .571 .800 0
10 三木雅也 名城大 5 19 18 .389 7 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 .421 .389 0
11 大山憲介 愛知大 10 38 34 .382 13 3 0 2 11 0 5 3 0 6 1 0 .432 .794 0
12 源田壮亮 愛院大 12 62 53 .377 20 4 1 0 8 2 7 5 0 5 4 0 .431 .585 5
13 白石達之介 中部大 12 53 48 .375 18 1 1 0 10 1 10 4 0 5 0 1 .415 .479 1
14 高木祥宏 名城大 7 12 8 .375 3 0 0 0 2 0 1 3 1 3 0 0 .583 .375 0
15 長谷川裕記 名城大 6 27 19 .368 7 1 0 0 3 0 3 4 0 1 4 0 .478 .474 0
16 高木俊希 愛院大 10 38 28 .357 10 3 2 0 3 2 9 6 0 4 3 1 .457 .786 1
17 奥村泰規 中部大 12 48 40 .350 14 2 2 0 10 0 10 7 1 5 0 0 .458 .600 0
18 吉多亮 愛院大 5 13 9 .333 3 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 0 .500 .333 0
19 松井聖 中部大 3 10 9 .333 3 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 1 .300 .333 0
20 泉地泰助 愛院大 12 58 48 .333 16 2 0 0 8 0 7 5 3 2 1 1 .421 .417 2
21 川本毅 中京大 14 67 51 .333 17 3 2 1 11 7 9 15 1 10 0 0 .493 .647 1
22 後藤健太 愛知大 11 44 34 .324 11 1 0 0 7 2 3 5 1 3 4 0 .425 .382 2
23 山本小鉄 中部大 12 42 34 .324 11 0 0 1 6 0 4 3 1 0 4 0 .395 .441 2
24 倉地茂雄 愛知大 13 67 59 .322 19 4 2 0 3 6 6 4 1 4 3 0 .375 .559 1
25 鈴木陽介 中部大 12 40 35 .314 11 0 0 2 8 0 8 0 1 3 3 1 .324 .543 0
26 長江大樹 愛知大 13 56 45 .311 14 2 1 0 5 0 4 5 1 4 5 0 .392 .467 0
27 鈴木孝幸 中京大 9 17 13 .308 4 1 0 0 2 0 2 4 0 3 0 0 .471 .462 0
28 稲吉和也 愛院大 12 52 43 .302 13 1 0 1 6 0 5 4 1 7 4 0 .375 .442 0
29 栗岡良典 中京大 5 11 10 .300 3 0 0 0 2 0 2 0 0 3 0 1 .273 .300 0
30 川上将平 中京大 12 44 41 .293 12 0 0 0 3 1 4 3 0 4 0 0 .341 .293 3
31 大野晋平 中京大 14 55 42 .286 12 3 0 1 8 0 11 5 4 9 3 1 .404 .524 2
32 宇榮原晃 中部大 10 16 14 .286 4 0 1 0 0 0 3 0 1 3 1 0 .333 .500 1
33 北野力 中京大 14 61 56 .286 16 1 0 0 6 5 3 2 0 8 0 2 .300 .321 3
34 丸井陸 中京大 14 58 43 .279 12 0 2 0 10 4 6 8 0 6 5 2 .377 .419 1
35 細川勝平 中部大 12 45 40 .275 11 3 0 1 6 0 5 2 2 10 1 0 .341 .525 2
36 高森啓之 愛知大 13 53 44 .273 12 4 0 0 3 0 2 5 1 7 3 0 .360 .455 1
37 南部護 日福大 12 49 42 .262 11 1 0 0 5 2 5 5 0 2 1 1 .333 .310 0
38 坪井大和 名城大 10 38 27 .259 7 0 0 0 1 0 3 7 0 5 4 0 .412 .259 3
39 落合亮 日福大 11 36 31 .258 8 1 0 0 0 1 2 5 0 7 0 0 .361 .323 0
40 犬飼享多 名城大 11 51 40 .250 10 2 1 2 7 1 6 9 2 9 0 0 .412 .625 1
41 伊藤瑞希 名城大 2 5 4 .250 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 .400 .250 0
42 細川純平 中部大 4 5 4 .250 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 .400 .250 0
43 宝島史貴 愛院大 5 16 16 .250 4 1 0 0 3 0 2 0 0 5 0 0 .250 .375 0
44 伊藤颯 中京大 4 5 4 .250 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 .400 .250 0
45 橋本翔太 中部大 6 6 4 .250 1 1 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 .500 .750 0
46 藤野将至 名城大 9 34 28 .250 7 1 0 0 0 1 2 2 0 1 4 0 .300 .321 2
47 冨田将希 名城大 10 26 24 .250 6 0 1 0 1 0 0 2 0 3 0 0 .308 .375 2
48 太田悠斗 愛知大 13 55 44 .250 11 4 0 0 1 0 7 9 0 9 2 0 .377 .432 1
49 東泰斗 愛知大 11 22 16 .250 4 0 0 0 3 0 0 2 0 1 3 1 .316 .250 0
50 竹中周平 愛知大 9 38 29 .241 7 2 0 0 1 2 5 3 5 4 1 0 .405 .379 2
51 森田脩平 愛院大 9 27 21 .238 5 0 1 0 2 5 5 2 0 3 4 0 .304 .381 0
52 飯田達也 中京大 14 55 42 .238 10 2 0 1 3 0 7 6 1 7 6 0 .347 .429 0
53 野田賢志 名城大 11 51 47 .234 11 1 0 0 3 1 0 4 0 5 0 0 .294 .277 0
54 新井健吾 名城大 6 17 13 .231 3 0 0 0 0 2 2 2 0 1 2 0 .333 .231 0
55 村田勇介 名城大 8 14 13 .231 3 0 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 .286 .231 1
56 菅雄毅 日福大 10 30 26 .231 6 1 0 0 5 1 1 2 0 3 2 0 .286 .308 1
57 林佑弥 愛院大 12 54 49 .224 11 3 1 1 6 0 7 3 1 9 0 1 .278 .490 1
58 細川太希 中部大 9 13 9 .222 2 0 0 0 3 0 1 3 0 1 0 1 .385 .222 0
59 水谷博哉 愛院大 11 38 27 .222 6 1 0 0 2 0 2 5 0 3 5 1 .333 .296 1
60 本田勇大 日福大 12 49 41 .220 9 2 0 0 8 1 5 6 1 4 0 1 .327 .317 0
61 中原良照 日福大 12 43 32 .219 7 0 0 1 5 1 4 3 2 3 6 0 .324 .344 3
62 豊田雄大 愛院大 11 40 37 .216 8 0 1 0 2 2 3 1 1 7 1 0 .256 .297 3
63 長井将史 日福大 12 47 38 .211 8 0 1 0 0 5 4 9 0 9 0 0 .362 .289 3
64 岡鼻裕二 日福大 11 29 24 .208 5 2 0 1 4 1 4 3 2 0 0 0 .345 .542 0
65 小塚堅斗 名城大 10 37 29 .207 6 0 0 0 2 0 2 3 1 3 4 0 .303 .207 2
66 熊崎健太 日福大 12 48 39 .205 8 1 0 0 0 1 2 5 2 7 2 0 .326 .256 3
67 次山僚一 日福大 5 5 5 .200 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .200 .200 0
68 村田遼太郎 中京大 14 64 41 .195 8 0 2 0 5 2 3 11 1 10 11 0 .377 .341 0
69 近藤弘基 名城大 11 52 47 .191 9 1 0 0 2 1 3 0 2 8 2 1 .220 .234 0
70 濱口陽平 中京大 13 61 47 .191 9 3 0 0 4 3 7 7 2 9 3 2 .310 .319 0
71 家現恵介 日福大 10 22 17 .176 3 0 0 0 0 0 0 3 1 6 1 0 .333 .176 1
72 今津想太郎 中京大 2 6 6 .167 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .167 .167 0
73 今井史也 愛院大 8 8 6 .167 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 .286 .167 0
74 大島裕貴 日福大 9 27 24 .167 4 0 0 0 2 0 3 3 0 3 0 0 .259 .167 0
75 臼井凌海 中京大 3 9 6 .167 1 0 0 0 1 0 2 1 2 0 0 0 .444 .167 0
76 高橋魁人 愛院大 5 15 12 .167 2 1 0 0 2 0 2 2 1 2 0 0 .333 .333 0
77 中馬晃瑠 日福大 9 31 25 .160 4 1 0 0 4 2 5 4 1 4 1 0 .300 .240 3
78 吉浦大樹 名城大 11 45 41 .146 6 1 2 0 2 0 3 3 0 1 1 0 .205 .341 0
79 藤田健吾 日福大 5 8 7 .143 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 .143 .143 2
80 嶋谷衛人 愛知大 13 68 56 .143 8 1 1 0 3 2 5 7 2 8 3 0 .262 .232 3
81 鈴木恵登 愛院大 8 34 28 .143 4 0 0 0 0 2 1 1 0 5 5 0 .172 .143 3
82 植村昂介 愛院大 5 15 14 .143 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 .200 .143 0
83 大日向賢翔 中京大 6 11 7 .143 1 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 0 .400 .143 0
84 安藤優作 愛知大 13 64 49 .122 6 2 0 1 6 2 9 14 0 10 0 1 .313 .286 0
85 北村渉 中京大 7 21 19 .105 2 1 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 .150 .211 1
86 土方健人 愛知大 8 26 22 .091 2 0 1 0 2 0 1 3 0 4 0 1 .192 .227 0
87 岩田太呂 愛知大 5 16 11 .091 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 3 0 .231 .091 0
88 間瀬翔 中部大 11 25 23 .087 2 1 0 0 2 0 1 1 0 6 0 1 .120 .174 2
89 伊藤豪啓 中部大 10 34 22 .045 1 0 0 0 0 0 5 4 1 4 7 0 .222 .045 3
90 畔田幸大 愛知大 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
91 多湖恵太 中京大 2 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
92 尾関祐輝 中部大 1 1 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
93 川添富斗志 中京大 1 1 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 0
94 森井良俊 日福大 2 2 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
95 柘植省吾 名城大 1 1 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 0
96 加藤章登 日福大 4 4 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 0
97 今井健太朗 中京大 1 2 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
98 塩崎蓮 日福大 2 2 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
99 島中裕麻 中京大 1 1 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 0
100 西川航 愛院大 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
101 荒木日向 愛院大 2 8 4 .000 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 .429 .000 1
102 佐々木陽平 日福大 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 1
103 大石拓 愛知大 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 0
104 廣間駿太朗 名城大 2 2 1 .000 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .500 .000 0
105 杉本力也 名城大 1 1 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
106 小川勇磨 愛知大 5 5 5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
107 寺西博人 名城大 1 1 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 0
108 野田聖斗 中部大 2 2 2 .000 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .000 0
109 堀井健人 中部大 3 3 3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
110 山村峻司 中部大 3 3 2 .000 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .333 .000 0
111 崔川貴之 名城大 3 1 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
112 吉田純也 名城大 2 4 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
113 畔田幸大 愛知大 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 0
114 岡本大雅 中京大 4 10 9 .000 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 0 0 .100 .000 0
115 佐藤将浩 愛知大 2 1 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
116 高森貴大 愛知大 4 4 3 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .000 0
117 市田謙悟 日福大 5 2 1 .000 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .500 .000 0
118 江間遼太郎 愛知大 1 1 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
119 濱村英作 中京大 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
120 永坂勇人 日福大 6 7 6 .000 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 .143 .000 0
121 服部健太 愛知大 4 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 .000 .000 0
122 佐藤大樹 中部大 1 1 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
123 辻直樹 愛院大 4 5 3 .000 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 .400 .000 0
124 佐々木将貴 愛院大 4 3 3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 0
125 野田貴昭 名城大 2 4 3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 0
126 伊藤良磨 中京大 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
127 村上晋哉 中部大 2 5 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 .200 .000 0
128 竹内薫平 中京大 1 1 1 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 0
129 片岡新之助 中部大 2 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
130 山崎浩弥 中部大 3 3 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .000 .000 1
131 安藤和哉 中京大 3 8 6 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 .143 .000 0
132 小林大騎 日福大 4 2 2 .000 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 .000 .000 0
133 吉田拓正 中部大 6 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 .000 .000 0
134 天野竜 日福大 2 2 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .500 .000 0

加入大学一覧

スケジュール・試合結果を、携帯特設サイトでチェック!