平成27年度 愛知大学野球 春季リーグ戦 2部Aリーグ 打撃成績

・ランキングは規定打席に達していない選手も掲載されます。
・規定打席は試合数×3です。
・下記表の試合数は、該当する選手の出場した試合数ではありません。所属するチームの行った試合数です。

規定打席以上

NO 打者 大学名 出身校 試合数 打席数 打数 打率 安打数 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 得点 四球 死球 三振 犠打 犠飛 出塁率 長打率 失策
7 平谷 亮太 名院大 10 36 35 .457 16 1 0 0 4 2 2 1 0 4 0 0 .472 .514 0
32 鹿島 講佑 名院大 10 35 28 .286 8 1 0 1 3 0 3 7 0 5 0 0 .429 .500 3
41 清水 喬介 名院大 10 34 29 .241 7 0 0 0 3 0 0 4 0 6 0 1 .324 .241 0
46 谷岡 佑亮 名院大 10 36 30 .200 6 1 1 0 2 0 2 4 0 2 2 0 .294 .367 0
48 森口 貴之 名院大 10 36 31 .194 6 1 0 0 0 0 1 2 0 4 3 0 .242 .258 0
52 小林 健人 名院大 10 37 34 .176 6 0 0 0 0 4 3 3 0 3 0 0 .243 .176 0

規定打席未満

NO 打者 大学名 出身校 試合数 打席数 打数 打率 安打数 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 得点 四球 死球 三振 犠打 犠飛 出塁率 長打率 失策
1 上城 大輔 愛産大 10 1 1 1.000 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0
2 服部 恭典 愛産大 10 1 1 1.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0
3 安東 賢哉 名大 10 5 5 .800 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .800 .800 0
4 小林 輝也 東学大 10 7 7 .571 4 1 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 .571 .857 0
5 上村 隼大 東学大 10 4 4 .500 2 0 0 1 2 0 1 0 0 2 0 0 .500 1.500 0
6 三井 鎮彦 東邦大 10 4 2 .500 1 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 .750 1.500 1
8 安藤 佑斗 愛産大 10 11 11 .455 5 2 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 .455 .818 0
9 畑 優吾 名経大 10 9 9 .444 4 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 .444 .444 0
10 沓名 一朗 名大 10 8 7 .429 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 .500 .429 0
11 藤井 謙元 愛産大 10 8 7 .429 3 0 0 0 2 1 2 1 0 1 0 0 .500 .429 0
12 川野 裕太 愛産大 10 7 7 .429 3 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 .429 .857 0
13 浅野 勝弘 名経大 10 8 7 .429 3 0 0 0 0 2 1 1 0 2 0 0 .500 .429 0
14 下平 恭大 愛産大 10 7 5 .400 2 1 0 0 1 0 2 2 0 1 1 0 .571 .800 0
15 桒山 晃久 名大 10 6 5 .400 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 .400 .400 0
16 杉谷 啓介 愛産大 10 11 10 .400 4 1 1 0 4 0 2 1 0 3 0 0 .455 .900 0
17 臼田 海成 名経大 10 6 5 .400 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .400 .400 0
18 石川 智樹 東学大 10 11 8 .375 3 0 1 1 4 0 3 2 0 2 1 0 .500 1.250 0
19 大村 祐麻 東邦大 10 18 16 .375 6 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 .444 .500 0
20 瀬崎 勇介 愛産大 10 11 8 .375 3 1 0 0 1 0 1 3 0 3 0 0 .545 .625 1
21 梅村 彬憲 名経大 10 12 11 .364 4 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 .417 .364 0
22 松田 竣也 東学大 10 4 3 .333 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 .333 .333 0
23 伊藤 翔太 名院大 10 10 9 .333 3 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 .400 .333 0
24 佐渡山 大智 東邦大 10 17 15 .333 5 1 0 0 1 3 3 2 0 1 1 0 .412 .467 1
25 砂川 景史郎 東邦大 10 19 18 .333 6 1 1 0 1 0 1 1 0 3 0 0 .368 .611 0
26 近藤 宏城 愛産大 10 9 6 .333 2 1 0 0 1 0 1 1 0 1 2 0 .429 .667 2
27 生川 涼介 名大 10 13 13 .308 4 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 .308 .308 1
28 井ノ口 大暉 名経大 10 11 10 .300 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .364 .500 0
29 加藤 天斗 東学大 10 12 10 .300 3 0 0 0 1 0 2 0 0 1 2 0 .300 .300 0
30 森下 大輝 名大 10 21 20 .300 6 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 .333 .300 0
31 都築 和也 名院大 10 23 17 .294 5 0 0 0 0 0 2 4 1 3 2 0 .455 .294 2
33 倉地 翔汰 名院大 10 14 14 .286 4 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 .286 .286 0
34 近藤 翔太 名大 10 19 18 .278 5 0 0 0 1 0 1 1 0 5 0 0 .316 .278 1
35 新里 勝利 名経大 10 11 11 .273 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .273 .273 2
36 野中 宏介 愛産大 10 4 4 .250 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 0
37 岡田 英之 東邦大 10 20 16 .250 4 1 0 0 0 1 2 1 0 1 3 0 .294 .375 0
38 原田 一輝 東邦大 10 9 8 .250 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .333 .250 0
39 角 泰成 東邦大 10 22 16 .250 4 1 1 0 2 1 1 1 0 2 4 1 .278 .563 0
40 中根 克哉 愛産大 10 9 8 .250 2 1 0 0 3 0 2 0 0 3 1 0 .250 .500 0
42 松山 侑平 名経大 10 21 21 .238 5 2 0 0 0 4 1 0 0 5 0 0 .238 .429 0
43 山本 徹 名経大 10 7 5 .200 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .333 .200 0
44 山末 貴哉 名経大 10 5 5 .200 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .200 0
45 杉山 雅圭 名院大 10 6 5 .200 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 .333 .200 0
47 鈴木 瞭史 愛産大 10 5 5 .200 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 .200 .200 0
49 古谷 大至 東邦大 10 25 21 .190 4 0 0 0 4 0 1 2 0 5 0 2 .240 .190 0
50 梅村 和憲 名経大 10 11 11 .182 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .182 .182 0
51 菖蒲 怜 東邦大 10 26 22 .182 4 0 0 0 4 2 5 2 0 2 2 0 .250 .182 0
53 岩浅 力也 名大 10 20 17 .176 3 1 0 0 2 0 0 2 1 4 0 0 .300 .294 1
54 佐野 弘幸 名経大 10 14 12 .167 2 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2 0 .167 .167 0
55 原田 和希 名大 10 21 19 .158 3 1 0 0 2 0 0 1 0 5 1 0 .200 .263 2
56 本村 翔平 名経大 10 21 19 .158 3 0 0 0 3 1 0 1 0 1 1 0 .200 .158 0
57 大宮 新之祐 名大 10 22 19 .158 3 0 1 0 1 0 2 2 0 3 1 0 .238 .316 0
58 瀧村 圭介 名大 10 7 7 .143 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 .143 .143 1
59 石田 基起 東邦大 10 19 14 .143 2 0 0 0 0 1 2 2 1 2 2 0 .294 .143 0
60 志村 清 東邦大 10 8 7 .143 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 .250 .429 1
61 山下 椋平 名経大 10 19 14 .143 2 0 0 0 0 4 3 2 0 5 3 0 .250 .143 1
62 浅野 祥伸 東学大 10 8 8 .125 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .125 .125 0
63 藤田 智也 名大 10 16 15 .067 1 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 .125 .067 0
64 洒井 雄大 名院大 10 21 18 .056 1 0 0 0 1 1 1 2 0 3 1 0 .150 .056 3
65 玉寄 諒 名経大 10 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
66 山本 翔太 名経大 10 4 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .000 .000 0
67 三鬼 悠輔 名大 10 12 10 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 2 0 .000 .000 2
68 磯貝 卓満 名大 10 1 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
69 石橋 政典 東邦大 10 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
70 大見 龍摩 名院大 10 2 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 0
71 玉寄 奨 名経大 10 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 1
72 脇水 陽圭 名院大 10 6 6 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
73 藤井 凌 名院大 10 2 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 0
74 山口 峻平 名院大 10 1 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 0
75 青木 敬吾 愛産大 10 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 0
76 稲葉 隆也 名院大 10 1 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
77 金谷 優輝 東邦大 10 1 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
78 森脇 樹 名経大 10 2 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 0
79 片尾 辰徳 名大 10 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
80 廣瀬 大樹 名経大 10 2 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
81 平川 卓実 名大 10 12 8 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 0 .111 .000 1
82 森 祐輔 東邦大 10 1 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
83 野町 貴洋 名院大 10 2 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .500 .000 0
84 佐々木 勇太 名経大 10 2 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
85 大重 元嗣 東邦大 10 2 2 .000 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
86 青木 一真 愛産大 10 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 0
87 藤本 一輝 東学大 10 10 9 .000 0 0 0 0 0 0 1 1 0 5 0 0 .100 .000 0
88 小代田 健志 東学大 10 11 7 .000 0 0 0 0 2 0 2 1 0 5 1 1 .111 .000 0
89 杉浦 大軌 東学大 10 4 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 0
90 森 甲太郎 愛産大 10 2 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .000 .000 0
91 河野 修作 名経大 10 3 3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 0
92 宇地原 浩智 名経大 10 1 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
93 水谷 祐斗 愛産大 10 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
94 熊谷 樹 愛産大 10 1 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 0
95 大城 康嵩 名経大 10 2 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .500 .000 0
96 佐々木 滉太 名経大 10 3 3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 1
97 加藤 冬弥 愛産大 10 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
98 古川 晃平 東学大 10 1 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
99 浅野 辰彰 東学大 10 6 5 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 .167 .000 0
100 川口 竜生 東邦大 10 2 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
101 篠原 卓吾 愛産大 10 1 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 0
102 北林 裕章 名院大 10 3 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 0
103 竹川 翔汰 名院大 10 9 7 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 .000 .000 2
104 後藤 有輝 名経大 10 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 0
105 坂本 承仁 東邦大 10 1 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
106 早見 祥吾 東邦大 10 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
107 山口 陸 東学大 10 3 3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
108 多田 栄佑 東学大 10 4 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
109 中野 広大 東学大 10 6 5 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .167 .000 0
110 橋本 康雄 東学大 10 6 3 .000 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 .400 .000 0
111 山口 陸 東学大 10 3 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 0
112 種草 響平 名院大 10 2 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 0

加入大学一覧

スケジュール・試合結果を、携帯特設サイトでチェック!