1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知淑徳大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 2 | ||||||
大同大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 |
愛知淑徳大学 | 大同大学 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
六鹿 尚輝 坂本 晃祐 | 投手 | 河野 稜平 中尾 優希 大塚 成賀 | ||||||||||
小出 亮太 平野 幹大 | 捕手 | 小川 芳生 | ||||||||||
本塁打 | ||||||||||||
稲垣 翔大 押村 誠也 | 三塁打 | |||||||||||
二塁打 | 遠藤 寿晃 | |||||||||||
暴投 | ||||||||||||
ボーク | ||||||||||||
捕逸 | 小川 芳生2 | |||||||||||
投手失策 | ||||||||||||
併殺 |