1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大同大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
名古屋市立大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
大同大学 | 名古屋市立大学 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中尾 優希 河野 稜平 木村 勝紀 | 投手 | 宮田 一馬 | ||||||||||
伊藤 祐樹 | 捕手 | 泉 賢人 | ||||||||||
本塁打 | ||||||||||||
三塁打 | 服部 貴行 | |||||||||||
二塁打 | ||||||||||||
中尾 優希 河野 稜平 | 暴投 | |||||||||||
ボーク | ||||||||||||
捕逸 | ||||||||||||
投手失策 | ||||||||||||
併殺 |