1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋市立大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | ||||||
愛知淑徳大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 10 | 1 |
名古屋市立大学 | 愛知淑徳大学 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮田 一馬 | 投手 | 六鹿 尚輝 坂本 晃祐 | ||||||||||
泉 賢人 | 捕手 | 平野 幹大 | ||||||||||
本塁打 | ||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||
坂野 佑真 | 二塁打 | 伊藤 正浩 | ||||||||||
暴投 | ||||||||||||
ボーク | ||||||||||||
捕逸 | ||||||||||||
投手失策 | ||||||||||||
併殺 |