1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南山大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 9 | 15 | 0 | ||||||||
大同大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
南山大学 | 大同大学 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉川 雄貴 | 投手 | 安部 浩由 出口 智也 中尾 優希 | ||||||||||
岡本 秀之 | 捕手 | 小川 芳生 | ||||||||||
本塁打 | ||||||||||||
南 徳宏 高平 一真 菊田 真央 | 三塁打 | |||||||||||
南 徳宏 岡本 秀之 | 二塁打 | |||||||||||
暴投 | ||||||||||||
ボーク | ||||||||||||
捕逸 | ||||||||||||
投手失策 | ||||||||||||
併殺 |