1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋市立大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 | ||||
南山大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | 0 |
名古屋市立大学 | 南山大学 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮田 一馬 | 投手 | 吉川 雄貴 平松 拓也 榊原 慎之介 | ||||||||||
泉 賢人 | 捕手 | 岡本 秀之 | ||||||||||
本塁打 | 澤田 耕輔 | |||||||||||
三塁打 | ||||||||||||
泉 賢人 足立 尚史 | 二塁打 | 雪山 大地2 岡本 秀之 石黒 航季 | ||||||||||
暴投 | ||||||||||||
ボーク | ||||||||||||
捕逸 | ||||||||||||
投手失策 | ||||||||||||
併殺 |