1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大同大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||
名古屋市立大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 |
大同大学 | 名古屋市立大学 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山本 勇次 安部 浩由 中尾 優希 景山 秀樹 | 投手 | 宮田 一馬 | ||||||||||
小川 芳生 | 捕手 | 泉 賢人 | ||||||||||
本塁打 | ||||||||||||
水口 優 | 三塁打 | 泉 賢人 下村 友貴 | ||||||||||
二塁打 | 坂野 佑真 | |||||||||||
暴投 | ||||||||||||
ボーク | ||||||||||||
捕逸 | ||||||||||||
投手失策 | ||||||||||||
併殺 |