1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京大学 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | ||||||
愛知学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
中京大学 | 愛知学院大学 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初祖晋太郎 三輪航平 山本一輝 | 投手 | 十河佑輝 後藤黛 佐藤良明 | ||||||||||
池田鏡介 | 捕手 | 与那覇廉 | ||||||||||
本塁打 | ||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||
二塁打 | 岡勝輝 | |||||||||||
暴投 | ||||||||||||
ボーク | ||||||||||||
捕逸 | 与那覇廉 | |||||||||||
投手失策 | 十河佑輝 | |||||||||||
併殺 |