1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東海学園大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||||
中京大学 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | X | 9 | 14 | 0 |
東海学園大学 | 中京大学 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木下亮大 高木飛翔 浦野光市 野崎類 木原大地 | 投手 | 大内公貴 三輪航平 阿部竜也 香村篤史 | ||||||||||
村上滉一 | 捕手 | 池田鏡介 | ||||||||||
本塁打 | ||||||||||||
小坂洋人 | 三塁打 | 村田大季 | ||||||||||
三村政喜 | 二塁打 | 和田佳大 松井祐紀 池田鏡介 | ||||||||||
暴投 | ||||||||||||
ボーク | ||||||||||||
捕逸 | ||||||||||||
投手失策 | ||||||||||||
併殺 |