1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中部大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | 0 | ||||||
名城大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 |
中部大学 | 名城大学 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野村佳久 山内智貴 駒田裕大 | 投手 | 栗林良吏 宮津聖矢 | ||||||||||
水野克哉 | 捕手 | 市川真悟 | ||||||||||
小林駿 | 本塁打 | |||||||||||
三塁打 | ||||||||||||
二塁打 | ||||||||||||
暴投 | 栗林良吏 | |||||||||||
ボーク | 栗林良吏 | |||||||||||
捕逸 | ||||||||||||
投手失策 | ||||||||||||
併殺 |