1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 0 | ||||||
東海学園大学 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | X | 6 | 8 | 2 |
愛知大学 | 東海学園大学 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
榊原裕太 春藤悠一郎 大矢圭一郎 田村稜 | 投手 | 木下亮大 山口義生 古田駆 | ||||||||||
観音寺将平 | 捕手 | 村上滉一 | ||||||||||
安田悠馬 | 本塁打 | 名古路凌 松田竣也 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||||
東拓弥 中村胤哉 阿部寛大 服部晋也 | 二塁打 | 三村政喜 松田竣也 | ||||||||||
暴投 | ||||||||||||
ボーク | ||||||||||||
捕逸 | 村上滉一 | |||||||||||
投手失策 | ||||||||||||
併殺 |