1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名城大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | ||||||
中部大学 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 7 | 14 | 2 |
名城大学 | 中部大学 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
村瀬 晃一 坂倉 誠人 池戸昇太 大塚哲平 岩崎寛太 宮津聖矢 | 投手 | 山内智貴 今井重太朗 大野将輝 賀澤佑哉 | ||||||||||
市川真悟 | 捕手 | 水野克哉 | ||||||||||
本塁打 | ||||||||||||
加納崇登 | 三塁打 | 上坂拓也 山内智貴 | ||||||||||
二塁打 | 風岡壯汰 小林駿 | |||||||||||
村瀬 晃一 | 暴投 | |||||||||||
ボーク | ||||||||||||
捕逸 | ||||||||||||
投手失策 | ||||||||||||
併殺 |