1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中部大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 | 1 | ||||||
中京大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 |
中部大学 | 中京大学 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野村佳久 賀澤佑哉 | 投手 | 真田直輝 阿部竜也 三輪航平 山本一輝 香村篤史 | ||||||||||
水野克哉 | 捕手 | 池田鏡介 | ||||||||||
本塁打 | ||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||
中川涼成 | 二塁打 | |||||||||||
暴投 | 真田直輝 | |||||||||||
ボーク | ||||||||||||
捕逸 | ||||||||||||
投手失策 | 三輪航平 | |||||||||||
併殺 |