1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名城大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 | 2 | ||||||
愛知大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 |
名城大学 | 愛知大学 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
池戸昇太 宮津聖矢 岩崎寛太 喜多康平 | 投手 | 春藤悠一郎 榊原裕太 大矢圭一郎 林祐太朗 | ||||||||||
市川真悟 | 捕手 | 観音寺将平 | ||||||||||
加納崇登 | 本塁打 | |||||||||||
三塁打 | ||||||||||||
二塁打 | 長谷部大器 | |||||||||||
暴投 | ||||||||||||
ボーク | ||||||||||||
捕逸 | ||||||||||||
投手失策 | ||||||||||||
併殺 |