1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京大学 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | ||||||
愛知大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 |
中京大学 | 愛知大学 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初祖晋太郎 真田直輝 三輪航平 | 投手 | 榊原裕太 田村稜 大矢圭一郎 | ||||||||||
池田鏡介 | 捕手 | 観音寺将平 | ||||||||||
松井祐紀 | 本塁打 | 阿部寛大 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||||
西村卓浩 | 二塁打 | |||||||||||
初祖晋太郎 | 暴投 | |||||||||||
ボーク | ||||||||||||
捕逸 | ||||||||||||
投手失策 | ||||||||||||
併殺 |