1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東海学園大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | ||||||
中部大学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | X | 9 | 11 | 1 |
東海学園大学 | 中部大学 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木下亮大 浦野光市 今野翔梧 高木飛翔 野元大地 浜口カズ | 投手 | 山内智貴 駒田裕大 | ||||||||||
村上滉一 | 捕手 | 松瀬憲佑 水野克哉 | ||||||||||
三輪翼久 古川晃平 | 本塁打 | |||||||||||
三塁打 | ||||||||||||
三村政喜 村上滉一 | 二塁打 | 小林駿2 上坂拓也 | ||||||||||
高木飛翔 | 暴投 | |||||||||||
ボーク | ||||||||||||
捕逸 | ||||||||||||
投手失策 | ||||||||||||
併殺 |