1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中部大学 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 12 | 1 | ||||||
中京大学 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 |
中部大学 | 中京大学 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野村佳久 駒田裕大 | 投手 | 大内公貴 阿部竜也 三輪航平 真田直輝 山本一輝 伊藤稜 | ||||||||||
水野克哉 | 捕手 | 池田鏡介 | ||||||||||
中川涼成 | 本塁打 | |||||||||||
三塁打 | ||||||||||||
小林駿 | 二塁打 | 松井祐紀 大澤勇介 足立遼太 | ||||||||||
暴投 | ||||||||||||
ボーク | 阿部竜也 | |||||||||||
水野克哉 | 捕逸 | |||||||||||
野村佳久 | 投手失策 | |||||||||||
併殺 |