平成22年度 愛知大学野球 秋季リーグ戦 1部リーグ 打撃成績

・ランキングは規定打席に達していない選手も掲載されます。
・規定打席は試合数×3.1です。
・「試合結果」ページで試合数をご確認ください。

NO 打者 大学名 試合数 打席数 打数 打率 安打数 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 得点 四球 死球 三振 犠打 犠飛 出塁率 長打率 失策
1 請井 愛知大 1 0 1 1.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0
2 佐藤 名商大 2 4 7 .571 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .571 .571 0
3 野口 愛知大 3 5 12 .417 5 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 .417 .417 0
4 長谷川 中部大 1 0 3 .333 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .333 .333 0
5 杉浦 中部大 1 0 3 .333 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 1
6 大久保 愛知大 3 4 10 .300 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .300 .500 0
7 荒木 名商大 2 3 7 .286 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .286 .286 0
8 中部大 1 0 4 .250 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .250 .250 0
9 中村 名商大 2 4 8 .250 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 0
10 村瀬 中部大 1 0 4 .250 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .250 .250 0
11 高森 愛知大 3 3 9 .222 2 0 0 0 1 0 2 0 0 4 0 0 .222 .222 0
12 森上 名商大 2 3 5 .200 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .200 .200 0
13 知原 愛知大 3 4 10 .200 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .200 .200 0
14 松本 愛知大 3 4 10 .200 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .200 .200 1
15 上野 愛知大 3 4 11 .182 2 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 .182 .364 0
16 谷野 愛知大 3 4 11 .182 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .182 .364 0
17 長尾 名商大 2 4 8 .125 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 .125 .125 0
18 赤野 名商大 2 4 8 .125 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .125 .125 0
19 大島 愛知大 3 4 10 .100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .100 .100 2
20 増田 愛知大 3 4 10 .100 1 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 .100 .100 0
21 片岡 愛知大 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
22 荒井 愛知大 1 1 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
23 小坂 中部大 1 0 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 0
24 都戸 名商大 2 4 7 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 0
25 各務 中部大 1 0 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
26 土岐 名商大 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 0
27 鈴木 名商大 2 2 3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 0
28 愛知大 1 0 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
29 道野 中部大 1 0 1 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
30 寺村 中部大 1 0 3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .000 .000 1
31 秋田 名商大 2 4 8 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 .000 .000 0
32 若原 中部大 1 0 3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
33 末廣 中部大 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0

加入大学一覧

スケジュール・試合結果を、携帯特設サイトでチェック!