平成24年度 愛知大学野球 春季リーグ戦 1部リーグ 投手成績

・ランキングは規定投球回数に達していない選手も掲載されます。
・規定投球回数は試合数×3です。
・「試合結果」ページで試合数をご確認ください。

NO 投手名 大学名 防御率 試合数 投球回数 勝数 敗数 完投 完封 自責点 失点 奪三振 四球 死球 被安打 被本塁打 失策
1 井坂 泰人 愛工大 0.00 5 8.2 0 0 0 0 0 1 3 4 3 5 0 0
2 則直 知弥 愛知大 0.00 1 1.0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
3 是枝 健太 愛院大 0.00 1 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 前田 淳和 中部大 0.00 1 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
5 西沢 弘樹 名商大 0.00 1 1.6 0 0 0 0 0 1 1 2 1 2 0 0
6 水谷 拓実 名城大 0.00 4 2.3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0
7 田代 陽哉 中部大 0.00 2 2.0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0
8 大田 浩史 愛院大 0.00 2 1.3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
9 後藤 隆希 愛工大 0.00 5 6.6 0 0 0 0 0 2 6 2 0 9 0 0
10 水谷 亮太 名城大 0.76 7 11.9 2 0 0 0 1 4 3 6 0 11 0 0
11 萩原 大起 愛院大 0.81 7 55.6 5 0 2 2 5 6 33 18 0 31 1 0
12 田村 雅樹 中部大 0.94 4 9.6 1 0 0 0 1 1 6 3 0 7 0 0
13 天池 壮佑 愛院大 1.14 4 7.9 1 0 0 0 1 1 6 1 0 3 0 0
14 辻 佳明 愛院大 1.25 5 7.2 0 0 0 0 1 1 7 1 0 5 0 0
15 森 真心 名商大 1.29 5 20.9 2 1 1 0 3 3 9 13 1 18 0 0
16 下平 将一 名城大 1.43 5 37.9 1 1 1 1 6 6 28 8 0 31 1 1
17 原崎 匠人 愛院大 1.59 5 22.6 2 0 1 1 4 6 12 10 0 13 0 0
18 森田 将行 名城大 1.66 6 43.3 4 0 1 0 8 10 23 12 2 51 0 1
19 木村 洸介 中部大 1.83 6 44.2 4 2 2 2 9 9 12 11 1 27 0 2
20 北出 浩喜 愛工大 1.86 7 43.6 0 6 1 0 9 17 23 11 4 36 2 0
21 平塚 征臣 中部大 1.86 10 72.6 3 4 5 0 15 21 36 20 7 60 1 0
22 水越 太一 愛知大 2.04 5 30.9 3 1 1 1 7 8 29 8 1 22 1 0
23 大野 裕瑛 名商大 2.06 9 61.2 4 4 4 1 14 19 26 8 2 53 0 0
24 伊佐地佑紀 愛知大 2.21 9 61.0 3 4 3 1 15 18 29 23 2 47 0 1
25 久野 嵐 愛工大 2.44 7 47.9 2 3 2 1 13 18 35 20 3 33 0 2
26 谷川原 太一 愛知大 2.73 4 6.6 0 1 0 0 2 5 6 2 1 6 0 0
27 角屋 龍太 名城大 2.73 6 9.9 0 2 0 0 3 4 9 2 1 9 0 0
28 平田 旭 名商大 2.73 2 6.6 0 0 0 0 2 2 2 2 0 6 0 0
29 新美 渉 名商大 2.76 5 22.8 0 2 0 0 7 9 19 23 0 13 0 0
30 都築 優希 名商大 2.88 4 15.6 1 0 0 0 5 6 7 2 2 13 0 0
31 永岡 靖人 愛院大 2.96 8 39.6 2 3 1 0 13 16 21 14 1 37 0 0
32 河野 清太郎 名城大 3.50 4 10.3 0 1 0 0 4 4 11 4 0 9 0 0
33 伊藤 彰啓 中部大 3.91 3 2.3 0 0 0 0 1 2 2 2 0 2 0 1
34 森 貴之 愛知大 4.47 4 14.1 0 1 0 0 7 8 13 1 1 14 0 0
35 森本 俊 名商大 5.68 6 9.5 0 1 0 0 6 6 10 9 0 9 0 0
36 萩田 達樹 愛工大 6.28 2 4.3 0 1 0 0 3 3 3 4 0 6 0 0
37 若林 孝希 中部大 9.00 1 1.0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0
38 木村 翔太 愛工大 13.85 2 1.3 0 0 0 0 2 4 1 2 0 4 0 0
39 加藤 樹都 愛工大 18.00 1 1.0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 2 0 0
40 砂田 大樹 中部大 45.00 1 0.6 0 0 0 0 3 3 0 1 0 2 1 0
41 駒谷 仁英 愛院大 120.00 1 0.3 0 1 0 0 4 2 0 2 0 2 0 0

加入大学一覧

スケジュール・試合結果を、携帯特設サイトでチェック!