平成25年度 愛知大学野球 春季リーグ戦 1部リーグ 打撃成績

・ランキングは規定打席に達していない選手も掲載されます。
・規定打席は試合数×3.1です。
・「試合結果」ページで試合数をご確認ください。

NO 打者 大学名 試合数 打席数 打数 打率 安打数 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 得点 四球 死球 三振 犠打 犠飛 出塁率 長打率 失策
1 森田脩平 愛院大 3 1 1 1.000 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0
2 塚原寛大 中部大 9 1 1 1.000 1 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0
3 藤井良澄 愛産大 2 7 6 .500 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .500 .500 0
4 田中優佑 名商大 1 2 2 .500 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 0
5 長谷川裕記 名城大 11 41 33 .394 13 2 1 0 4 0 2 4 1 2 3 0 .474 .606 2
6 矢野翔馬 名城大 6 23 18 .389 7 1 1 0 1 1 2 2 1 4 2 0 .476 .667 0
7 神鳥猛流 中部大 14 61 54 .370 20 5 1 3 18 0 5 6 0 8 0 1 .426 .833 1
8 中村理人 中部大 5 12 11 .364 4 2 0 0 2 1 3 1 0 2 0 0 .417 .727 0
9 白谷一樹 愛産大 5 12 11 .364 4 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 .417 .545 0
10 大西隆太 名商大 9 41 39 .359 14 3 2 0 9 1 7 2 0 3 0 0 .390 .667 0
11 池尻直也 名商大 13 35 31 .355 11 2 0 0 0 0 2 3 0 3 1 0 .412 .484 1
12 嶋谷衛人 愛知大 12 43 40 .350 14 1 0 0 2 1 2 2 0 7 1 0 .381 .400 4
13 辻直樹 愛院大 13 49 40 .350 14 1 1 0 2 0 5 6 0 12 3 0 .435 .475 1
14 石橋拓朗 愛院大 13 58 47 .340 16 1 1 0 3 3 7 10 0 9 0 1 .448 .447 1
15 水谷博哉 愛院大 3 4 3 .333 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .500 1.333 0
16 倉知享平 名城大 6 21 18 .333 6 2 0 0 1 1 1 1 0 2 2 0 .368 .556 0
17 梶田篤央 中部大 14 50 42 .333 14 2 0 0 3 2 8 4 0 8 3 1 .383 .429 4
18 牧内樹 名城大 11 48 39 .333 13 2 0 0 4 1 1 7 0 6 2 0 .435 .436 0
19 近藤弘基 名城大 11 41 37 .324 12 4 0 0 4 0 5 3 0 5 1 0 .375 .541 1
20 松下翔平 愛産大 10 40 34 .324 11 1 0 0 2 1 3 4 1 3 1 1 .400 .382 1
21 山村峻司 中部大 12 52 44 .318 14 3 1 0 7 0 5 4 1 1 3 0 .388 .523 1
22 竹田賀正 名商大 6 16 16 .313 5 2 1 0 2 0 1 0 0 3 0 0 .313 .750 0
23 松本道成 愛知大 12 54 46 .304 14 3 0 2 8 0 8 8 0 8 0 0 .407 .609 1
24 泉地泰助 愛院大 9 36 33 .303 10 2 0 0 5 3 2 2 0 3 1 0 .343 .424 0
25 豊田雄大 愛院大 13 60 47 .298 14 2 0 1 10 2 9 11 0 14 2 0 .431 .468 1
26 南里修平 名商大 13 61 51 .294 15 1 0 0 2 1 3 3 1 4 6 0 .345 .333 4
27 安原大輔 愛院大 4 17 17 .294 5 0 0 1 2 0 3 0 0 4 0 0 .294 .529 0
28 太田悠斗 愛知大 12 55 45 .289 13 2 0 1 5 2 7 7 0 6 3 0 .385 .467 1
29 白石達之介 中部大 14 65 52 .288 15 4 0 1 7 1 14 10 2 5 1 0 .422 .519 0
30 細川太希 中部大 7 11 11 .273 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .273 .273 0
31 山本康貴 愛産大 9 29 22 .273 6 0 0 0 1 0 5 7 0 7 0 0 .448 .273 1
32 野田賢志 名城大 11 50 48 .271 13 0 1 0 3 0 7 2 0 6 0 0 .300 .333 1
33 村瀬恭大 中部大 14 64 56 .268 15 6 1 0 10 0 6 7 1 9 0 0 .359 .536 0
34 成瀬幸太 名商大 13 51 45 .267 12 1 0 0 6 1 1 4 0 3 2 0 .327 .311 1
35 藤田颯介 名城大 6 15 15 .267 4 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 .267 .267 0
36 鈴木雄也 愛院大 6 16 15 .267 4 1 0 1 4 0 1 0 1 5 0 0 .313 .667 0
37 槇本兼磨 名商大 12 38 34 .265 9 4 0 0 3 0 5 1 0 6 2 1 .278 .500 1
38 纐纈隼基 愛院大 13 54 42 .262 11 5 1 1 6 0 5 10 0 8 1 1 .396 .667 1
39 古川昌平 愛院大 13 55 46 .261 12 0 2 0 7 2 4 4 0 5 4 1 .314 .391 1
40 安藤嘉朗 名城大 4 4 4 .250 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .250 .250 1
41 栗岡祐太 中部大 3 4 4 .250 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .250 .250 0
42 冨田将希 名城大 11 46 40 .250 10 2 1 0 8 0 2 1 1 4 3 1 .279 .425 0
43 澁谷健太 名商大 5 5 4 .250 1 0 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0 .400 .250 0
44 玉水泰樹 愛知大 11 46 40 .250 10 1 0 2 6 1 7 3 1 6 2 0 .318 .500 0
45 平井慶之 愛産大 8 17 16 .250 4 0 0 0 3 0 2 1 0 9 0 0 .294 .250 0
46 村井崇寛 愛産大 8 21 16 .250 4 0 0 0 1 0 3 2 0 2 3 0 .333 .250 0
47 坂田和将 名商大 3 4 4 .250 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .250 .250 0
48 後藤健太 愛知大 8 29 25 .240 6 2 0 0 2 0 2 2 0 2 2 0 .296 .400 0
49 赤松幸輔 名商大 12 28 26 .231 6 1 0 0 0 0 2 2 0 5 0 0 .286 .308 0
50 本多翔 愛産大 11 47 44 .227 10 3 0 1 6 0 4 1 0 8 2 0 .244 .455 6
51 春日井健太 名城大 8 10 9 .222 2 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 .300 .222 0
52 辻翔太 中部大 14 56 50 .220 11 2 0 1 5 0 4 5 0 8 0 1 .286 .380 0
53 石井友弘 愛院大 13 50 42 .214 9 1 0 0 6 2 3 3 1 12 4 0 .283 .262 0
54 長江大樹 愛知大 8 21 19 .211 4 0 0 0 1 0 1 0 0 3 2 0 .211 .211 0
55 黒澤智博 名城大 10 36 24 .208 5 0 0 0 2 0 4 7 0 5 5 0 .387 .208 0
56 犬飼享多 名城大 11 45 39 .205 8 3 0 0 2 0 5 5 1 6 0 0 .311 .359 0
57 小杉快 名商大 12 47 39 .205 8 1 0 0 1 0 5 0 2 3 6 0 .244 .256 3
58 近藤泰樹 中部大 5 12 10 .200 2 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 0 .273 .200 0
59 小松真之 中部大 10 26 25 .200 5 0 0 0 0 0 1 1 0 4 0 0 .231 .200 0
60 上村想 中部大 3 6 5 .200 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .333 .200 0
61 松尾真吾 愛産大 11 45 41 .195 8 0 0 0 1 0 3 3 0 5 1 0 .250 .195 1
62 安藤佑斗 愛産大 10 44 41 .195 8 0 1 0 2 5 1 1 0 6 2 0 .214 .268 0
63 瀬崎勇介 愛産大 11 44 31 .194 6 0 2 0 2 0 4 11 1 7 1 0 .419 .387 1
64 倉地茂雄 愛知大 12 50 42 .190 8 1 0 0 6 2 3 3 1 8 3 1 .255 .238 4
65 山田春秀 名商大 13 42 38 .184 7 0 0 0 0 4 4 3 0 4 1 0 .244 .184 0
66 知原宏明 愛知大 12 46 38 .184 7 0 0 0 2 0 1 2 1 7 5 0 .244 .184 10
67 細川勝平 中部大 14 53 45 .178 8 4 0 0 3 0 4 5 1 10 2 0 .275 .356 1
68 源田壮亮 愛院大 13 54 45 .178 8 0 0 0 3 1 7 3 0 5 5 0 .229 .178 1
69 藤井謙元 愛産大 6 12 12 .167 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 .167 .167 0
70 奥村泰規 中部大 12 36 32 .156 5 0 1 0 3 3 4 3 0 4 1 0 .229 .250 1
71 堀田祐希 愛産大 3 7 7 .143 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 .143 .571 0
72 岩瀬尊之 名城大 5 7 7 .143 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .143 .143 0
73 木村成浩 愛院大 7 7 7 .143 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .143 .143 0
74 廣田裕也 愛産大 9 23 21 .143 3 0 0 0 0 1 0 1 0 5 1 0 .182 .143 0
75 今井史也 愛院大 13 28 23 .130 3 0 0 0 0 1 4 4 0 7 1 0 .259 .130 1
76 中根克哉 愛産大 4 9 8 .125 1 1 0 0 1 0 0 1 0 4 0 0 .222 .375 0
77 寺嶋宗哉 愛知大 12 55 41 .122 5 1 1 0 3 1 4 8 0 8 6 0 .265 .244 1
78 松本拓也 愛知大 12 56 43 .116 5 1 1 0 1 0 4 9 0 11 4 0 .269 .233 0
79 大橋敏行 名城大 4 10 10 .100 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .100 .300 1
80 小橋諒磨 名商大 13 36 30 .100 3 1 0 0 1 0 1 2 0 5 4 0 .156 .167 3
81 寺村裕弥 名城大 4 10 10 .100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .100 .100 0
82 野崎太志 名商大 8 14 12 .083 1 1 0 0 1 0 0 0 1 4 1 0 .154 .250 0
83 明知翔麻 愛産大 6 15 12 .083 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 .267 .083 0
84 佐藤秀平 名商大 10 32 25 .080 2 0 0 0 3 0 1 4 1 1 2 0 .233 .080 0
85 大西崇之 名商大 4 15 15 .067 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .067 .067 0
86 荒木日向 愛院大 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .000 .000 0
87 奥村昴太 愛産大 3 8 7 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 .000 .000 0
88 奥村慎悟 名城大 2 2 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 0
89 森拓也 名城大 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
90 余語将馬 中部大 1 2 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 0
91 吉川翔也 中部大 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
92 村田勇介 名城大 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
93 東駿也 名商大 3 3 3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
94 松本祥平 愛産大 9 19 15 .000 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4 2 0 .118 .000 0
95 小塚堅斗 名城大 1 1 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
96 中村亮介 中部大 1 1 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
97 高井裕司 名城大 1 1 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
98 鈴木恵登 愛院大 5 2 2 .000 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 .000 .000 0
99 田中悠太 名商大 1 1 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 0
100 伊藤豪啓 中部大 2 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
101 西條圭祐 中部大 1 1 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
102 松浦克磨 名商大 1 1 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 0
103 下平恭大 愛産大 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 0
104 杉本力也 名城大 2 4 3 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .000 0
105 大西諒 中部大 2 1 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
106 越田貴之 名商大 2 2 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 0
107 森鷹也 中部大 4 8 7 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 .125 .000 0
108 藤田海 中部大 3 0 0 .000 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 .000 .000 0
109 曾根浩允 名商大 3 7 5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 .000 .000 0
110 樹神賢志 愛産大 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 0
111 益留伸英 愛産大 1 1 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 0
112 長崎祐貴 名商大 11 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 0
113 栗山真一 名商大 2 2 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
114 江間遼太郎 愛知大 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
115 岩田太呂 愛知大 3 4 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 0
116 大石拓 愛知大 4 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 0
117 大竹保 中部大 3 1 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 0
118 宮野峻 愛院大 1 1 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
119 松浦康太 名商大 5 6 6 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .000 .000 0
120 佐竹佑真 中部大 11 14 12 .000 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 .077 .000 0
121 稲葉陽太 中部大 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
122 高森貴大 愛知大 1 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 .000 .000 0
123 近藤良弘 名城大 2 1 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
124 鷲津和希 名城大 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
125 宇榮原晃 中部大 2 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 1
126 太田亮 名商大 1 1 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
127 吉多亮 愛院大 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
128 宇治橋佑斗 愛知大 1 2 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 0
129 服部恭典 愛産大 2 2 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 0

加入大学一覧

スケジュール・試合結果を、携帯特設サイトでチェック!