平成23年度 愛知大学野球 春季リーグ戦 1部リーグ 投手成績

・ランキングは規定投球回数に達していない選手も掲載されます。
・規定投球回数は試合数×3です。
・「試合結果」ページで試合数をご確認ください。

NO 投手名 大学名 防御率 試合数 投球回数 勝数 敗数 完投 完封 自責点 失点 奪三振 四球 死球 被安打 被本塁打 失策
1 森 貴之 愛知大 0.00 1 2.0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
2 武石 卓 愛院大 0.00 4 11.0 0 0 0 0 0 1 6 3 3 6 0 0
3 大田 浩史 愛院大 0.00 1 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
4 都築 優希 名商大 0.00 1 1.3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
5 後藤 隆希 愛工大 0.00 2 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
6 天池 壮佑 愛院大 0.00 2 3.3 0 0 0 0 0 0 5 1 0 2 0 0
7 是枝 健太 愛院大 0.00 1 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 鈴木 一馬 名城大 0.00 2 1.3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9 谷川原 太一 愛知大 0.00 1 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 上村 翔 名商大 0.00 1 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
11 森本 俊 名商大 0.00 2 6.0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 3 0 0
12 浦野 博司 愛院大 0.65 7 55.6 6 0 4 2 4 4 51 14 1 33 1 1
13 新美 渉 名商大 0.69 4 26.0 2 2 2 2 2 3 23 8 4 12 0 0
14 角屋 龍太 名城大 0.75 2 12.0 1 0 1 0 1 2 11 4 0 13 0 0
15 北出 浩喜 愛工大 0.78 4 23.0 2 0 2 2 2 3 24 9 2 16 1 1
16 河野 清太郎 名城大 0.80 8 45.3 2 2 1 1 4 4 21 13 3 26 0 0
17 水谷 拓実 名城大 0.80 5 11.3 1 0 0 0 1 1 3 2 1 8 0 0
18 上野 貴之 名商大 0.82 7 65.6 2 2 4 1 6 7 40 7 2 39 0 0
19 森田 将行 名城大 0.88 5 30.6 3 1 2 1 3 3 12 8 4 14 0 0
20 石川 義真 愛工大 1.18 7 30.6 1 2 2 1 4 6 23 10 0 18 0 0
21 平塚 征臣 中部大 1.30 7 20.7 1 0 0 0 3 3 22 3 2 15 0 0
22 野元 翔太郎 愛工大 1.97 7 36.6 1 3 2 0 8 10 28 7 5 30 1 0
23 中根 久貴 愛院大 1.97 4 18.3 2 1 0 0 4 4 10 4 0 11 0 1
24 永田 圭佑 愛知大 2.07 8 69.5 3 3 5 1 16 20 36 7 0 63 1 1
25 尾越 貴臣 中部大 2.86 2 12.6 0 1 0 0 4 4 6 10 2 11 0 0
26 木村 洸介 中部大 2.86 7 22.0 1 4 0 0 7 9 7 14 2 20 0 0
27 明神 秀祐 愛知大 2.87 5 28.2 1 2 0 0 9 9 25 5 2 25 1 2
28 田村 雅樹 中部大 2.98 7 36.2 1 3 1 0 12 11 21 17 3 26 0 0
29 大平 紘翔 愛知大 3.46 2 5.2 0 1 0 0 2 3 2 2 1 5 0 0
30 永岡 靖人 愛院大 3.55 3 7.6 1 0 0 0 3 3 7 2 1 8 0 0
31 大野 裕瑛 名商大 3.60 1 5.0 0 1 0 0 2 2 1 0 0 6 0 0
32 下平 将一 名城大 3.84 4 25.8 1 2 0 0 11 16 10 8 3 34 0 0
33 佐藤 聡 愛工大 3.91 1 2.3 0 1 0 0 1 1 3 2 0 3 0 0
34 岡本 直也 中部大 4.50 2 4.0 0 0 0 0 2 3 1 2 0 5 0 0
35 新井 大基 名城大 5.46 3 3.3 0 0 0 0 2 2 3 1 0 4 0 0
36 水越 太一 愛知大 9.00 1 1.0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0
37 小森 誠 中部大 9.00 2 3.0 0 0 0 0 3 3 2 1 1 5 0 0
38 水谷 亮太 名城大 9.00 1 2.0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 1 1 0
39 川口 祥平 名城大 9.00 1 1.0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0
40 伊佐地 佑紀 愛知大 60.00 1 0.6 0 1 0 0 4 6 0 1 0 4 0 0

加入大学一覧

スケジュール・試合結果を、携帯特設サイトでチェック!