※予告なくスケジュールの変更等がありますので、詳細は各試合をクリックしてご確認ください。
週 | 月/日 | 曜 | 球場 | 第1試合(09:30) | 第2試合(12:30) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
<1塁側>×<3塁側> | <1塁側>×<3塁側> | |||||
1週 | 4月2日 | 土 | 瑞穂球場 | 愛工大 0 - 3 愛院大 | 愛知大 7 - 5 中部大 | |
4月3日 | 日 | 瑞穂球場 | 中部大 6 - 2 愛知大 | 愛院大 5 - 2 愛工大 | ||
4月4日 | 月 | 瑞穂球場 | 愛知大 3 - 0 中部大 | |||
2週 | 4月9日 | 土 | 瑞穂球場 | 愛知大 1 - 3 名商大 | 中部大 2 - 3 名城大 | |
4月10日 | 日 | 愛知工業大学グラウンド | 名城大 6 - 2 中部大 | 名商大 2 - 0 愛知大 | ||
4月11日 | 月 | 瑞穂球場 | 予備日 | |||
3週 | 4月16日 | 土 | 瑞穂球場 | 名城大 1 - 7 愛院大 | 愛工大 0 - 2 名商大 | |
4月17日 | 日 | 豊田球場 | 名商大 1 - 0 愛工大 | 愛院大 2 - 1 名城大 | ||
4月18日 | 月 | 豊田球場 | 予備日 | |||
4週 | 4月24日 | 日 | 名城大学日進グラウンド | 愛知大 2 - 3 愛院大 | ||
4月24日 | 日 | 愛工大 3 - 2 中部大 | ||||
4月25日 | 月 | 瑞穂球場 | 中部大 0 - 1 愛工大 | 愛院大 4 - 2 愛知大 | ||
5週 | 4月30日 | 土 | 瑞穂球場 | 中部大 2 - 0 名商大 | 愛知大 6 - 1 名城大 | |
5月2日 | 月 | 瑞穂球場 | 名城大 7 - 2 愛知大 | 名商大 3 - 7 中部大 | ||
5月3日 | 火 | 愛知工業大学グラウンド | 愛知大 4 - 5 名城大 | |||
6週 | 5月7日 | 土 | 瑞穂球場 | 名商大 1 - 4 愛院大 | 愛工大 0 - 1 名城大 | |
5月8日 | 日 | 豊田球場 | 名城大 0 - 1 愛工大 | 愛院大 1 - 0 名商大 | ||
5月9日 | 月 | 瑞穂球場 | 名城大 0 - 2 愛工大 | |||
7週 | 5月14日 | 土 | 瑞穂球場 | 中部大 0 - 4 愛院大 | 愛工大 3 - 5 愛知大 | |
5月15日 | 日 | 名古屋商科大学グラウンド | 愛知大 3 - 0 愛工大 | 愛院大 2 - 5 中部大 | ||
5月16日 | 月 | 名城大学日進グラウンド | 中部大 0 - 2 愛院大 | |||
8週 | 5月21日 | 土 | 瑞穂球場 | 名城大 0 - 0 名商大 | ||
5月23日 | 月 | 瑞穂球場 | - | 名商大 0 - 2 名城大 | ||
5月24日 | 火 | 豊田球場 | 名商大 5 - 0 名城大 | |||
5月25日 | 水 | 瑞穂球場 | 名商大 1 - 2 名城大 | |||
5月27日 | 金 | 瑞穂球場 | 閉会式(18:00) |
※ 開会式は4月2日(土)9:00より瑞穂球場で行います。
※ 閉会式は5月27日(金)18:00より瑞穂球場で行います。
※ 1日1試合の場合は、試合開始時刻を12:00とします。
※ 1塁側が後攻、3塁側が先攻とします。(3回戦以降はジャンケンで決定します)
※ 入替戦につきまして、変更の可能性がありますので他の大会にてご確認ください。