平成25年度 愛知大学野球 秋季リーグ戦 1部リーグ 打撃成績

・ランキングは規定打席に達していない選手も掲載されます。
・規定打席は試合数×3.1です。
・「試合結果」ページで試合数をご確認ください。

NO 打者 大学名 試合数 打席数 打数 打率 安打数 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 得点 四球 死球 三振 犠打 犠飛 出塁率 長打率 失策
1 細川太希 中部大 5 5 4 1.000 4 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1.000 1.500 0
2 栗岡良典 中京大 1 1 1 1.000 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1.000 3.000 0
3 西條圭祐 中部大 4 5 5 .600 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .600 .600 0
4 水谷博哉 愛院大 4 11 9 .556 5 1 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 .600 .778 1
5 上村想 中部大 2 2 2 .500 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 .500 2.500 0
6 伊藤友俊 中部大 2 2 2 .500 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .500 .500 0
7 倉知享平 名城大 4 9 9 .444 4 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .444 1.000 0
8 鈴木 広樹 中京大 11 41 31 .419 13 2 0 0 1 5 4 4 0 4 6 0 .486 .548 1
9 牧内樹 名城大 14 59 50 .380 19 2 1 0 6 5 8 7 0 3 2 0 .456 .520 3
10 泉地泰助 愛院大 12 43 33 .364 12 1 0 0 6 0 6 5 0 6 3 2 .425 .424 1
11 安藤優作 愛知大 14 54 45 .356 16 3 1 1 8 3 7 6 0 7 2 0 .431 .644 0
12 辻翔太 中部大 13 53 45 .356 16 1 1 2 3 0 7 8 0 3 0 0 .453 .644 0
13 小松真之 中部大 11 37 34 .353 12 2 0 0 7 1 2 1 0 2 2 0 .371 .471 2
14 木村成浩 愛院大 5 6 6 .333 2 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 .333 .333 0
15 阿部圭佑 名城大 1 3 3 .333 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .333 .333 1
16 近藤弘基 名城大 14 48 39 .333 13 1 1 0 6 3 6 6 2 9 2 0 .447 .462 0
17 赤松幸輔 名商大 12 46 43 .326 14 3 1 0 6 1 1 1 1 5 1 0 .356 .535 0
18 小塚堅斗 名城大 14 51 47 .319 15 0 0 0 2 0 2 3 0 4 1 0 .360 .319 1
19 黒澤智博 名城大 13 47 41 .317 13 4 0 0 9 0 3 4 1 6 0 1 .383 .512 1
20 倉地茂雄 愛知大 14 43 39 .308 12 1 1 0 4 3 7 0 0 4 3 0 .308 .436 1
21 犬飼享多 名城大 14 54 46 .304 14 3 1 1 5 0 6 6 0 9 1 1 .377 .587 0
22 土方健人 愛知大 14 58 46 .304 14 1 1 0 3 1 4 7 0 10 4 0 .396 .413 0
23 池尻直也 名商大 12 50 44 .295 13 1 0 2 6 0 10 3 1 6 1 1 .347 .523 2
24 野田貴昭 名城大 6 18 17 .294 5 0 0 0 1 0 1 0 1 7 0 0 .333 .294 1
25 長江大樹 愛知大 12 38 31 .290 9 0 1 0 3 3 4 5 0 3 2 0 .389 .387 1
26 越田貴之 名商大 3 8 7 .286 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 .250 .286 0
27 源田壮亮 愛院大 12 54 49 .286 14 0 0 0 0 2 4 4 0 3 1 0 .340 .286 4
28 大西隆太 名商大 11 46 42 .286 12 2 1 0 1 0 4 2 0 12 2 0 .318 .452 1
29 川本 毅 中京大 11 50 39 .282 11 2 2 2 13 1 7 7 0 6 4 0 .391 .744 3
30 野崎太志 名商大 9 34 32 .281 9 3 0 0 2 0 2 0 1 8 1 0 .303 .469 0
31 細川勝平 中部大 13 47 43 .279 12 1 1 0 1 0 2 3 0 8 1 0 .326 .395 0
32 山中 渉伍 中京大 11 51 43 .279 12 0 2 0 3 1 8 4 0 8 4 0 .340 .419 4
33 松本道成 愛知大 14 60 54 .278 15 3 1 1 8 0 11 5 0 11 0 1 .333 .519 1
34 大野 晋平 中京大 11 44 40 .275 11 2 0 0 2 0 4 2 0 5 2 0 .310 .375 0
35 松浦克磨 名商大 8 24 22 .273 6 2 1 0 3 1 2 2 0 3 0 0 .333 .591 1
36 鈴木雄也 愛院大 9 22 19 .263 5 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 0 .300 .263 0
37 飯田 達也 中京大 11 42 27 .259 7 2 0 0 3 1 3 8 0 10 7 0 .429 .407 0
38 丸井 陸 中京大 10 45 32 .250 8 0 1 0 2 3 6 7 1 9 5 0 .400 .344 0
39 豊田雄大 愛院大 12 40 36 .250 9 1 1 0 4 0 1 2 1 2 1 0 .308 .389 2
40 濱谷亮規 名商大 4 13 12 .250 3 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 .250 .250 0
41 栗岡祐太 中部大 3 4 4 .250 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .250 .250 0
42 纐纈隼基 愛院大 12 49 40 .250 10 4 0 1 6 0 5 8 0 10 1 0 .375 .550 2
43 梶田篤央 中部大 11 19 16 .250 4 1 0 0 1 0 1 1 0 2 2 0 .294 .375 2
44 濱口 陽平 中京大 1 5 4 .250 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 .400 .250 0
45 大橋敏行 名城大 3 8 8 .250 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 .250 .250 0
46 山村峻司 中部大 13 48 45 .244 11 2 1 0 8 0 1 1 0 5 2 0 .261 .400 0
47 後藤健太 愛知大 13 44 37 .243 9 2 0 0 8 1 4 4 1 4 1 1 .326 .351 1
48 村瀬恭大 中部大 13 50 47 .234 11 2 0 0 2 0 4 3 0 7 0 0 .280 .319 0
49 中村理人 中部大 8 16 13 .231 3 0 0 0 1 2 1 2 1 2 0 0 .375 .231 0
50 辻 建 中京大 11 48 39 .231 9 0 0 0 3 0 3 7 1 8 2 0 .362 .231 0
51 知原宏明 愛知大 12 32 26 .231 6 1 0 0 3 0 1 1 0 2 5 0 .259 .308 10
52 山田春秀 名商大 12 43 35 .229 8 1 0 0 0 4 2 4 0 9 3 0 .308 .286 0
53 白石達之介 中部大 13 55 49 .224 11 4 2 0 2 2 10 5 0 3 1 0 .296 .510 1
54 辻直樹 愛院大 5 12 9 .222 2 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 1 .333 .222 0
55 奥村泰規 中部大 10 24 23 .217 5 0 0 0 2 0 1 0 0 3 0 0 .217 .217 0
56 古川昌平 愛院大 12 46 37 .216 8 3 0 0 3 0 4 6 1 4 2 0 .341 .378 0
57 竹田賀正 名商大 8 20 14 .214 3 0 0 0 0 0 1 3 0 5 3 0 .353 .214 1
58 伊藤豪啓 中部大 8 14 14 .214 3 0 0 0 0 0 3 1 0 2 2 0 .267 .214 0
59 小橋諒磨 名商大 12 36 33 .212 7 0 0 0 1 0 1 0 0 6 2 1 .206 .212 1
60 南里修平 名商大 11 37 29 .207 6 0 0 0 1 0 1 2 0 0 5 1 .250 .207 0
61 鈴木 孝幸 中京大 11 47 39 .205 8 0 0 1 5 2 1 6 0 8 1 1 .304 .308 0
62 奥村慎悟 名城大 4 4 5 .200 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .333 .200 0
63 坂田和将 名商大 8 12 10 .200 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 .333 .200 1
64 曾根浩允 名商大 4 10 10 .200 2 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 .200 .200 0
65 野田賢志 名城大 13 46 38 .184 7 0 0 0 2 3 2 4 0 5 6 0 .262 .184 2
66 冨田将希 名城大 14 55 45 .178 8 0 0 0 1 3 6 5 0 3 4 1 .255 .178 1
67 村田 遼太郎 中京大 11 41 29 .172 5 0 0 0 3 0 6 7 0 7 5 0 .333 .172 0
68 神鳥猛流 中部大 13 52 47 .170 8 1 1 1 4 0 3 5 0 6 0 0 .250 .362 2
69 安原大輔 愛院大 12 40 37 .162 6 1 0 0 3 0 3 2 0 14 0 1 .200 .216 0
70 石橋拓朗 愛院大 12 52 38 .158 6 2 0 0 1 2 4 4 0 5 9 0 .238 .263 0
71 岩瀬尊之 名城大 14 54 45 .156 7 1 0 0 0 2 6 4 0 10 5 0 .224 .200 0
72 竹中周平 愛知大 9 15 13 .154 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 .200 .154 2
73 佐竹佑真 中部大 9 21 20 .150 3 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 .190 .250 1
74 太田悠斗 愛知大 13 45 40 .150 6 2 0 0 3 0 2 4 0 8 1 0 .227 .250 0
75 寺嶋宗哉 愛知大 13 37 34 .147 5 1 0 0 1 1 2 0 0 5 3 0 .147 .206 0
76 村田勇介 名城大 5 7 7 .143 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .143 .143 0
77 槇本兼磨 名商大 6 7 7 .143 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .143 .143 0
78 松本拓也 愛知大 13 40 35 .143 5 0 0 0 1 0 7 5 1 10 5 0 .268 .143 0
79 小杉快 名商大 11 31 25 .120 3 0 0 0 0 0 2 3 0 2 3 0 .214 .120 0
80 近藤泰樹 中部大 10 21 18 .111 2 0 0 0 1 2 4 1 0 1 2 0 .158 .111 0
81 上野友義 名城大 5 13 9 .111 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 .273 .111 0
82 森田脩平 愛院大 10 25 22 .091 2 0 0 0 3 0 1 1 0 7 1 0 .130 .091 1
83 梅田恵介 愛院大 6 17 16 .063 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 .118 .063 0
84 玉水泰樹 愛知大 13 23 21 .048 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 .130 .048 1
85 宇榮原晃 中部大 2 2 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
86 三谷英勝 愛院大 1 1 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
87 吉川翔也 中部大 2 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 .000 .000 0
88 鷲津和希 名城大 5 2 1 .000 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 .500 .000 0
89 佐野佑介 愛知大 1 1 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 0
90 植村 昂介 愛院大 1 1 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
91 伊藤祐太 名商大 2 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 2
92 狐塚拓也 愛院大 1 1 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 0
93 鈴木陽介 中部大 1 1 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
94 佐藤秀平 名商大 1 1 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
95 若林孝希 中部大 1 1 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
96 加藤大貴 愛知大 1 1 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
97 木村竜也 愛院大 1 1 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
98 肥田大樹 中部大 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
99 崔川貴之 名城大 2 1 1 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 0
100 矢野翔馬 名城大 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
101 佐藤大樹 中部大 1 1 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 0
102 澁谷健太 名商大 1 1 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
103 鈴木大樹 中部大 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
104 余語将馬 中部大 2 2 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .500 .000 0
105 石川 柊人 中京大 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
106 長谷川裕記 名城大 7 13 11 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 1 0 .083 .000 0
107 東駿也 名商大 1 1 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
108 武藤 将司 中京大 1 1 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 0
109 宇治橋佑斗 愛知大 5 14 13 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 .071 .000 1
110 山本晃平 名商大 2 1 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
111 高井裕司 名城大 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
112 長崎祐貴 名商大 6 4 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .333 .000 2
113 鈴木恵登 愛院大 8 7 5 .000 0 0 0 0 0 1 3 2 0 1 0 0 .286 .000 0
114 砂田大樹 中部大 6 5 3 .000 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 .200 .000 0
115 塚原寛大 中部大 7 0 0 .000 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 .000 .000 0
116 高森貴大 愛知大 2 1 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 0
117 鶴見健太 中部大 2 1 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
118 今井史也 愛院大 4 2 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
119 翁長昂導 名商大 2 2 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 0
120 大石拓 愛知大 3 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
121 臼井 凌海 中京大 2 1 1 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .000 .000 0
122 太田亮 名商大 1 1 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 0
123 柳田雄生 名城大 1 1 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
124 寺村裕弥 名城大 5 12 7 .000 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2 0 0 .417 .000 0
125 伊藤優介 名城大 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
126 栗山真一 名商大 3 3 3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 0
127 松浦康太 名商大 2 5 5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 0
128 仁枝俊輔 愛知大 1 1 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
129 岩田太呂 愛知大 2 2 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
130 畔田幸大 愛知大 2 2 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 0
131 高橋 魁人 愛院大 5 5 5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .000 .000 0
132 春日井健太 名城大 3 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 0
133 森拓也 名城大 1 1 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0

加入大学一覧

スケジュール・試合結果を、携帯特設サイトでチェック!