平成25年度 愛知大学野球 秋季リーグ戦 1部リーグ 投手成績

・ランキングは規定投球回数に達していない選手も掲載されます。
・規定投球回数は試合数×3です。
・「試合結果」ページで試合数をご確認ください。

NO 投手名 大学名 防御率 試合数 投球回数 勝数 敗数 完投 完封 自責点 失点 奪三振 四球 死球 被安打 被本塁打 失策
1 辻佳明 愛院大 0.00 8 18.1 1 0 0 0 0 0 11 3 3 7 0 0
2 山下大介 中京大 0.00 1 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 加藤滉也 名城大 0.00 3 4.6 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2 0 0
4 川口祥平 名城大 0.00 5 3.8 1 0 0 0 0 0 1 2 0 6 0 0
5 太田悠生 名商大 0.00 2 0.9 0 0 0 0 0 3 0 1 1 1 0 0
6 仁禮統吾 愛知大 0.00 1 0.6 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0
7 三木雅也 名城大 0.00 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8 加藤貴久 名城大 0.00 1 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 井亦功貴 中部大 0.00 1 1.0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
10 蟹江亮太 愛知大 0.00 1 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
11 杉山 竜之 中京大 0.00 1 0.3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
12 野松慶一郎 中京大 0.00 1 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
13 浅川哲志 名城大 0.00 1 4.0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0
14 清水 翔太 中京大 0.68 6 53.0 6 0 5 2 4 5 32 9 0 39 1 0
15 岡部 直人 中京大 0.83 5 43.6 4 1 4 0 4 5 26 5 0 23 0 0
16 小森誠 中部大 1.08 4 8.3 1 0 0 0 1 1 4 3 0 9 0 0
17 勅使大輝 名商大 1.10 5 8.2 0 1 0 0 1 3 4 0 1 8 0 0
18 若林孝希 中部大 1.35 6 40.0 3 1 3 1 6 7 14 15 0 27 0 0
19 原崎匠人 愛院大 1.55 5 34.9 2 2 1 0 6 9 17 8 3 26 0 0
20 渡部孝之 名商大 1.80 1 5.0 0 0 0 0 1 1 1 6 0 5 0 0
21 水越太一 愛知大 1.98 11 77.2 4 4 5 1 17 23 63 9 0 74 1 3
22 鈴木大樹 中部大 2.01 8 26.9 1 1 1 1 6 9 16 6 0 20 0 0
23 森田将行 名城大 2.06 9 48.1 3 4 1 0 11 16 31 22 3 39 1 3
24 肥田大樹 中部大 2.27 5 11.9 2 1 0 0 3 3 6 5 0 9 0 0
25 波多野利彦 愛院大 2.47 9 43.8 2 2 2 0 12 13 29 14 2 34 0 0
26 則直知弥 愛知大 2.71 5 16.6 0 0 0 0 5 7 3 6 1 17 0 0
27 西沢弘樹 名商大 2.73 4 6.6 1 0 0 0 2 4 4 4 1 8 0 1
28 吉岡知晃 名商大 2.80 9 61.1 2 5 3 0 19 25 44 29 0 61 1 0
29 木村洸介 中部大 3.56 5 27.8 0 1 0 0 11 14 12 10 0 33 0 1
30 吉田哲也 名商大 3.80 6 7.1 0 0 0 0 3 5 4 5 0 6 0 0
31 水谷拓実 名城大 4.21 7 17.1 1 0 0 0 8 8 3 5 1 18 2 0
32 川里周 名商大 4.77 4 13.2 0 3 0 0 7 7 5 7 2 10 1 0
33 新井大基 名城大 5.00 2 3.6 0 0 0 0 2 4 1 2 1 6 0 0
34 森貴之 愛知大 5.40 1 5.0 0 1 0 0 3 3 6 1 0 8 1 0
35 萩原大起 愛院大 5.46 2 3.3 0 1 0 0 2 2 1 3 0 2 0 0
36 河野清太郎 名城大 5.51 6 24.5 1 2 1 0 15 16 31 21 0 17 0 0
37 大藏彰人 愛院大 6.21 2 2.9 1 1 0 0 2 2 1 4 0 5 0 0
38 島村諭史 名城大 6.58 5 8.2 0 2 0 0 6 8 2 5 0 12 1 1
39 渡邊敬登 名城大 6.92 1 1.3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 1 0
40 渡邉翔太 中部大 6.92 2 1.3 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
41 足立一 名城大 6.92 2 3.9 0 0 0 0 3 3 4 0 1 5 0 0
42 谷川原太一 愛知大 6.99 6 21.9 0 4 0 0 17 19 11 8 0 31 1 0
43 大平紘翔 愛知大 7.83 2 2.3 0 0 0 0 2 3 1 2 0 3 1 0
44 木村竜也 愛院大 13.85 2 1.3 0 0 0 0 2 2 1 1 0 2 0 0
45 吉田旭宏 名城大 13.85 2 1.3 0 0 0 0 2 2 0 1 0 1 0 0
46 吉田健志 中部大 36.00 2 1.0 0 0 0 0 4 4 0 2 1 2 2 0

加入大学一覧

スケジュール・試合結果を、携帯特設サイトでチェック!